El uso de fungicidas en la agricultura es fundamental para combatir diversas enfermedades que afectan de manera importante a los rendimientos agrícolas. Se trata de compuestos químicos o biológicos que ayudan a prevenir, inhibir o eliminar la presencia de algunos tipos de hongos y bacterias considerados como agentes bióticos negativos que afectan a la producción agrícola.
Países que más usan fungicidas
A continuación te presento los 20 países que más utilizaron fungicidas con fines agrícolas, durante los últimos 3 años con información disponible. Es importante mencionar que FAOSTAT no dispone de estadísticas de todos los países para todos los años, por lo que la información siguiente se basa solamente en los datos existentes. Todos los valores mostrados están en toneladas.
Países que más utilizaron fungicidas en 2015
Valor | Valor | País |
1 | 66,051 | Brasil |
2 | 37,916 | Italia |
3 | 36,437 | España |
4 | 28,830 | México |
5 | 27,328 | Francia |
6 | 22,856 | Japón |
7 | 15,984 | Turquía |
8 | 12,820 | Alemania |
9 | 12,552 | Ecuador |
10 | 10,890 | Bangladesh |
11 | 8,858 | Colombia |
12 | 8,517 | Canadá |
13 | 7,479 | Polonia |
14 | 6,179 | Reino Unido |
15 | 5,913 | República de Corea |
16 | 5,195 | Portugal |
17 | 4,413 | Países Bajos |
18 | 4,397 | Malasia |
19 | 3,868 | Hungría |
20 | 3,649 | Australia |
Países que más utilizaron fungicidas en 2016
Valor | Valor | País |
1 | 59,124 | Brasil |
2 | 38,919 | España |
3 | 34,978 | Italia |
4 | 31,929 | Francia |
5 | 29,100 | México |
6 | 21,235 | Japón |
7 | 20,485 | Turquía |
8 | 13,645 | Ecuador |
9 | 12,145 | Alemania |
10 | 11,405 | Bangladesh |
11 | 9,066 | Canadá |
12 | 8,782 | Colombia |
13 | 7,207 | Polonia |
14 | 6,808 | Reino Unido |
15 | 5,577 | República de Corea |
16 | 5,476 | Portugal |
17 | 5,303 | Malasia |
18 | 4,870 | Países Bajos |
19 | 4,544 | Australia |
20 | 3,910 | Paraguay |
Países que más utilizaron fungicidas en 2017
Valor | Valor | País |
1 | 37,999 | España |
2 | 32,517 | Italia |
3 | 29,789 | Francia |
4 | 22,006 | Turquía |
5 | 21,700 | Japón |
6 | 13,686 | Tailandia |
7 | 13,271 | Alemania |
8 | 12,646 | Ecuador |
9 | 11,758 | Bangladesh |
10 | 8,101 | Colombia |
11 | 7,235 | Reino Unido |
12 | 6,653 | Polonia |
13 | 5,889 | República de Corea |
14 | 4,725 | Países Bajos |
15 | 4,539 | Paraguay |
16 | 4,238 | Myanmar |
17 | 4,198 | Argentina |
18 | 4,181 | Portugal |
19 | 4,171 | Hungría |
20 | 3,705 | Perú |
Si estás interesado en obtener el archivo con todos los datos disponibles, déjame un comentario abajo indicando por qué te sería de utilidad la información y lo más rápido posible te enviaré dicho archivo a tu correo.
Ve también
Deja una respuesta