El uso de fungicidas en la agricultura es fundamental para combatir diversas enfermedades que afectan de manera importante a los rendimientos agrícolas. Se trata de compuestos químicos o biológicos que ayudan a prevenir, inhibir o eliminar la presencia de algunos tipos de hongos y bacterias considerados como agentes bióticos negativos que afectan a la producción agrícola.
Países que más utilizaron fungicidas en 2018
A continuación te presento los países que más utilizaron fungicidas con fines agrícolas en 2018; es importante mencionar que FAOSTAT no dispone de estadísticas de todos los países para todos los años, por lo que la información siguiente se basa solamente en los datos existentes. Todos los valores mostrados están en toneladas. Si te interesa puedes revisar el uso histórico de fungicidas en el mundo.
Orden | Volumen (t) | País |
---|---|---|
1 | 59,124 | Brasil |
2 | 39,112 | Francia |
3 | 38,067 | España |
4 | 31,398 | Italia |
5 | 28,601 | México |
6 | 26,164 | Federación de Rusia |
7 | 24,040 | Estados Unidos de América |
8 | 23,047 | Turquía |
9 | 21,461 | Japón |
10 | 21,329 | Ecuador |
11 | 13,055 | India |
12 | 11,758 | Bangladesh |
13 | 11,687 | Alemania |
14 | 9,066 | Canadá |
15 | 8,928 | Sudáfrica |
16 | 7,992 | Polonia |
17 | 7,738 | Turkmenistán |
18 | 7,214 | Colombia |
19 | 6,506 | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte |
20 | 5,871 | Costa Rica |
21 | 5,576 | República de Corea |
22 | 5,391 | Viet Nam |
23 | 5,288 | Guatemala |
24 | 4,802 | Ucrania |
25 | 4,544 | Australia |
26 | 4,539 | Paraguay |
27 | 4,463 | Filipinas |
28 | 4,424 | Chile |
29 | 4,288 | Países Bajos |
30 | 4,183 | Portugal |
Más información: