El uso de insecticidas en la agricultura es fundamental para combatir diversas plagas que afectan de manera importante a los rendimientos agrícolas. Se trata de compuestos químicos o biológicos que se utilizan para prevenir, repeler, combatir y destruir a los organismos nocivos, sus productos o subproductos, por ejemplo, los huevecillos de insectos, que afectan a los cultivos de diversas maneras.
Países que más utilizaron insecticidas en 2018
A continuación te presento los países que más utilizaron insecticidas con fines agrícolas en 2018; es importante mencionar que FAOSTAT no dispone de estadísticas de todos los países para todos los años, por lo que la información siguiente se basa solamente en los datos existentes. Todos los valores mostrados están en toneladas. Si te interesa puedes revisar el uso histórico de insecticidas en el mundo.
Orden | Volumen (t) | País |
---|---|---|
1 | 65,771 | Estados Unidos de América |
2 | 60,607 | Brasil |
3 | 21,601 | Tailandia |
4 | 20,619 | India |
5 | 17,125 | Japón |
6 | 16,125 | Alemania |
7 | 16,069 | Turquía |
8 | 14,196 | Australia |
9 | 12,991 | México |
10 | 10,464 | Italia |
11 | 10,346 | Ecuador |
12 | 10,198 | Federación de Rusia |
13 | 9,661 | Viet Nam |
14 | 7,775 | Marruecos |
15 | 6,488 | España |
16 | 6,180 | Francia |
17 | 6,158 | Sudáfrica |
18 | 5,674 | República de Corea |
19 | 5,188 | Colombia |
20 | 5,116 | Canadá |
21 | 4,249 | Myanmar |
22 | 3,747 | Argentina |
23 | 3,547 | Malasia |
24 | 3,199 | Egipto |
25 | 3,131 | Arabia Saudita |
26 | 2,834 | Paraguay |
27 | 2,830 | China, Taiwán provincia de |
28 | 2,619 | Bolivia (Estado Plurinacional de) |
29 | 2,258 | Grecia |
30 | 2,184 | Bangladesh |
Más información: