El uso de plaguicidas en la agricultura es fundamental para mantener los sistemas de producción modernos, pues las plagas y enfermedades causan cada año pérdidas económicas considerables en muchos cultivos de todo el mundo, por lo que su protección es fundamental para garantizar la inversión de los agricultores y permitir que los alimentos producidos lleguen a los consumidores con buen precio y calidad.
Países que más utilizaron plaguicidas en 2018
A continuación te presento los países que más utilizaron plaguicidas con fines agrícolas en 2018; es importante mencionar que FAOSTAT no dispone de estadísticas de todos los países para todos los años, por lo que la información siguiente se basa solamente en los datos existentes. Todos los valores mostrados están en toneladas.
Orden | Valor | País | |
1 | 1,763,000 | China, Continental | |
2 | 407,779 | Estados Unidos de América | |
3 | 377,176 | Brasil | |
4 | 172,928 | Argentina | |
5 | 90,839 | Canadá | |
6 | 85,072 | Francia | |
7 | 76,369 | Federación de Rusia | |
8 | 63,416 | Australia | |
9 | 61,343 | España | |
10 | 60,733 | Ecuador | |
11 | 60,020 | Turquía | |
12 | 58,160 | India | |
13 | 54,153 | Italia | |
14 | 53,144 | México | |
15 | 52,332 | Japón | |
16 | 44,948 | Alemania | |
17 | 44,115 | Malasia | |
18 | 37,773 | Colombia | |
19 | 35,287 | Tailandia | |
20 | 26,857 | Sudáfrica | |
21 | 25,341 | Ucrania | |
22 | 22,742 | Polonia | |
23 | 20,489 | Guatemala | |
24 | 19,662 | Paraguay | |
25 | 19,301 | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | |
26 | 19,154 | Viet Nam | |
27 | 18,716 | República de Corea | |
28 | 16,446 | Uruguay | |
29 | 15,326 | Myanmar | |
30 | 15,144 | Bangladesh |
Si te interesa tener el archivo de Excel con toda la información déjame un comentario a continuación y a la brevedad posible te lo enviaré a tu correo.
Más información:
Deja una respuesta