La agricultura actual necesita insecticidas para llevarse a cabo y aquí te presento los datos del uso de insecticidas en el mundo. Si te interesa, también puedes revisar el uso mundial de insecticidas desglosado por países.
| Año | Toneladas |
|---|---|
| 1990 | 580,908 |
| 1991 | 572,372 |
| 1992 | 567,743 |
| 1993 | 568,357 |
| 1994 | 609,435 |
| 1995 | 659,388 |
| 1996 | 683,293 |
| 1997 | 674,089 |
| 1998 | 628,493 |
| 1999 | 659,321 |
| 2000 | 649,045 |
| 2001 | 606,200 |
| 2002 | 623,697 |
| 2003 | 614,261 |
| 2004 | 686,385 |
| 2005 | 682,027 |
| 2006 | 646,922 |
| 2007 | 704,373 |
| 2008 | 662,855 |
| 2009 | 676,582 |
| 2010 | 719,114 |
| 2011 | 679,768 |
| 2012 | 649,380 |
| 2013 | 676,949 |
| 2014 | 697,849 |
| 2015 | 675,947 |
| 2016 | 683,246 |
| 2017 | 686,663 |
| 2018 | 688,683 |
| 2019 | 697,637 |
Más información:

