A continuación te presento las estadísticas nacionales de producción de granada en México. Los datos los obtuve de la base de datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Toda la información mostrada llega hasta 2019, que es el último año con datos.
Producción obtenida
Año | Producción obtenida (ton) |
2010 | 4,371 |
2011 | 4,052 |
2012 | 4,445 |
2013 | 4,375 |
2014 | 4,363 |
2015 | 4,774 |
2016 | 5,210 |
2017 | 6,816 |
2018 | 8,074 |
2019 | 7,144 |
Superficie cosechada
Año | Superficie cosechada (ha) |
2010 | 595 |
2011 | 601 |
2012 | 578 |
2013 | 563 |
2014 | 616 |
2015 | 694 |
2016 | 726 |
2017 | 947 |
2018 | 1,058 |
2019 | 974 |
Rendimiento promedio
Año | Rendimiento promedio (ton/ha) |
2010 | 7.4 |
2011 | 6.7 |
2012 | 7.7 |
2013 | 7.8 |
2014 | 7.1 |
2015 | 6.9 |
2016 | 7.2 |
2017 | 7.2 |
2018 | 7.6 |
2019 | 7.3 |
Valor de la producción
Año | Valor de la producción (millones $) |
2010 | 30 |
2011 | 31 |
2012 | 38 |
2013 | 38 |
2014 | 34 |
2015 | 35 |
2016 | 36 |
2017 | 58 |
2018 | 72 |
2019 | 69 |
En el caso de que requieras más información y que necesites el archivo con todos los datos entonces déjame un comentario abajo, indicando por qué necesitas la información y a la brevedad posible te enviaré un correo electrónico con el archivo que solicitas.
Más información:
Deja una respuesta