Aquí encontrarás las estadísticas de producción obtenida, superficie cosechada y rendimiento promedio, para cada uno de los 25 principales cultivos producidos en Estados Unidos durante el último año con datos publicados por FAOSTAT.
Todos los datos mostrados a continuación corresponden al año 2019 y cabe aclarar que la producción se presenta en toneladas, la superficie se presenta en hectáreas y el rendimiento se presenta en toneladas por hectárea.
Si necesitas el archivo con toda la información histórica de producción en este país, desde 1961 hasta 2019, déjame un comentario más abajo y con gusto te lo enviaré a tu correo electrónico a la brevedad posible.
Producción obtenida
Orden | Cultivo | Producción (ton) |
1 | Maiz | 347,047,570 |
2 | Azucar, caña | 28,972,760 |
3 | Azucar, remolacha | 25,945,480 |
4 | Papas, patatas | 19,181,970 |
5 | Algodón con semilla | 12,955,868 |
6 | Arroz, cascara | 8,376,720 |
7 | Arroz, cascara (arroz elaborado equivalente) | 5,587,272 |
8 | Manzanas | 4,997,680 |
9 | Naranjas | 4,832,570 |
10 | Cebada | 3,691,860 |
11 | Lechuga y achicoria | 3,688,520 |
12 | Cebollas, secas | 3,170,270 |
13 | Maíz verde | 2,856,090 |
14 | Manís (cacahuete) con cáscara | 2,492,980 |
15 | Almendras con cáscara | 1,936,840 |
16 | Colza | 1,553,310 |
17 | Batatas, boniatos | 1,450,250 |
18 | Coliflor y brécol | 1,247,490 |
19 | Fresas | 1,021,490 |
20 | Guisantes, secos | 1,013,600 |
21 | Coles y otras crucíferas | 984,568 |
22 | Frijoles, secos | 932,220 |
23 | Limones y limas | 876,340 |
24 | Avena | 771,440 |
25 | Judías verdes con hilo | 751,017 |
Superficie cosechada
Orden | Cultivo | Superficie (ha) |
1 | Maiz | 32,950,670 |
2 | Algodón con semilla | 4,777,160 |
3 | Arroz, cascara | 1,000,390 |
4 | Cebada | 883,030 |
5 | Colza | 777,170 |
6 | Manís (cacahuete) con cáscara | 563,210 |
7 | Almendras con cáscara | 477,530 |
8 | Frijoles, secos | 470,890 |
9 | Guisantes, secos | 425,730 |
10 | Azucar, remolacha | 396,310 |
11 | Papas, patatas | 381,290 |
12 | Azucar, caña | 369,560 |
13 | Avena | 334,270 |
14 | Naranjas | 206,350 |
15 | Mijo | 188,180 |
16 | Lentejas | 174,420 |
17 | Nueces nep | 166,690 |
18 | Garbanzos | 163,490 |
19 | Maíz verde | 158,110 |
20 | Nueces con cáscara | 147,710 |
21 | Linaza | 129,100 |
22 | Centeno | 125,450 |
23 | Manzanas | 118,860 |
24 | Pistachos | 116,950 |
25 | Lechuga y achicoria | 105,100 |
Rendimiento promedio
Orden | Cultivo | Rendimiento (ton/ha) |
1 | Azucar, caña | 78 |
2 | Azucar, remolacha | 65 |
3 | Hortalizas, frescas nep | 63 |
4 | Cebollas, secas | 61 |
5 | Fresas | 56 |
6 | Papas, patatas | 50 |
7 | Manzanas | 42 |
8 | Coles y otras crucíferas | 41 |
9 | Berenjenas | 40 |
10 | Limones y limas | 40 |
11 | Peras | 36 |
12 | Lechuga y achicoria | 35 |
13 | Chiles, pimientos picantes, pimientos (verdes) | 32 |
14 | Jengibre | 30 |
15 | Melones, otros (incl. cantaloupe) | 27 |
16 | Piña tropical | 27 |
17 | Kiwis | 26 |
18 | Mangos, mangostanes y guayabas | 25 |
19 | Calabazas, zapayo, calabaza confitera | 25 |
20 | Batatas, boniatos | 24 |
21 | Naranjas | 23 |
22 | Arándanos trepadores | 23 |
23 | Fruta citrica nep | 22 |
24 | Ajo | 22 |
25 | Fruta, fresca nep | 21 |
Deja una respuesta