Aquí encontrarás las estadísticas de producción obtenida, superficie cosechada y rendimiento promedio, para cada uno de los 25 principales cultivos producidos en Venezuela durante el último año con datos publicados por FAOSTAT.
Todos los datos mostrados a continuación corresponden al año 2019 y cabe aclarar que la producción se presenta en toneladas, la superficie se presenta en hectáreas y el rendimiento se presenta en toneladas por hectárea.
Si necesitas el archivo con toda la información histórica de producción en este país, desde 1961 hasta 2019, déjame un comentario más abajo y con gusto te lo enviaré a tu correo electrónico a la brevedad posible.
Producción obtenida
Orden | Cultivo | Producción (ton) |
1 | Azucar, caña | 4,380,304 |
2 | Maiz | 1,940,504 |
3 | Arroz, cascara | 764,631 |
4 | Plátanos y otros | 750,170 |
5 | Bananos | 650,051 |
6 | Arroz, cascara (arroz elaborado equivalente) | 510,009 |
7 | Piña tropical | 485,964 |
8 | Papas, patatas | 477,061 |
9 | Aceite, nuez de palma | 435,452 |
10 | Yuca | 421,620 |
11 | Naranjas | 382,328 |
12 | Sandías | 225,924 |
13 | Papayas | 199,853 |
14 | Melones, otros (incl. cantaloupe) | 194,569 |
15 | Cebollas, secas | 183,883 |
16 | Tomates, frescos | 182,654 |
17 | Tangerinas, mandarinas, clementinas, satsumas | 155,561 |
18 | Nuez de coco | 153,474 |
19 | Chiles, pimientos picantes, pimientos (verdes) | 149,935 |
20 | Aguacates | 135,606 |
21 | Mangos, mangostanes y guayabas | 102,662 |
22 | Calabazas, zapayo, calabaza confitera | 101,758 |
23 | Yautia (cocoyam) | 89,222 |
24 | Coles y otras crucíferas | 76,368 |
25 | Limones y limas | 73,492 |
Superficie cosechada
Orden | Cultivo | Superficie (ha) |
1 | Maiz | 500,218 |
2 | Arroz, cascara | 179,041 |
3 | Café, verde | 160,634 |
4 | Cacao, en grano | 80,924 |
5 | Azucar, caña | 73,339 |
6 | Plátanos y otros | 62,447 |
7 | Frijoles, secos | 61,632 |
8 | Semilla de sésamo, ajonjolí | 45,487 |
9 | Bananos | 41,708 |
10 | Aceite, nuez de palma | 41,605 |
11 | Yuca | 33,761 |
12 | Naranjas | 29,708 |
13 | Papas, patatas | 24,498 |
14 | Piña tropical | 22,978 |
15 | Semilla de girasol | 21,622 |
16 | Sorgo | 16,601 |
17 | Nuez de coco | 14,654 |
18 | Aguacates | 11,748 |
19 | Chiles, pimientos picantes, pimientos (verdes) | 10,604 |
20 | Sandías | 10,485 |
21 | Tangerinas, mandarinas, clementinas, satsumas | 10,182 |
22 | Papayas | 10,002 |
23 | Mangos, mangostanes y guayabas | 9,300 |
24 | Melones, otros (incl. cantaloupe) | 8,810 |
25 | Tomates, frescos | 8,747 |
Rendimiento promedio
Orden | Cultivo | Rendimiento (ton/ha) |
1 | Azucar, caña | 60 |
2 | Coles y otras crucíferas | 33 |
3 | Cebollas, secas | 22 |
4 | Melones, otros (incl. cantaloupe) | 22 |
5 | Coliflor y brécol | 22 |
6 | Sandías | 22 |
7 | Fresas | 21 |
8 | Piña tropical | 21 |
9 | Tomates, frescos | 21 |
10 | Azucar, remolacha | 20 |
11 | Melocotones (duraznos) y nectarinas | 20 |
12 | Papayas | 20 |
13 | Papas, patatas | 19 |
14 | Cebollas, chalotes, verdes | 18 |
15 | Hortalizas, frescas nep | 18 |
16 | Lechuga y achicoria | 17 |
17 | Calabazas, zapayo, calabaza confitera | 17 |
18 | Espinacas | 16 |
19 | Uvas | 16 |
20 | Bananos | 16 |
21 | Tangerinas, mandarinas, clementinas, satsumas | 15 |
22 | Pepinos, pepinillos | 15 |
23 | Fruta, tropical (fresca) nep | 15 |
24 | Fruta, fresca nep | 14 |
25 | Chiles, pimientos picantes, pimientos (verdes) | 14 |
Saludos. Me interesa la data histórica de producción en este país, desde 1961 hasta 2018. Agradecida de antemano.
Hola Marbelis. Te acabo de compartir mi archivo a tu correo, cabe mencionar que ya están publicadas las estadísticas de 2019, por lo que ya las he agregado al archivo. Saludos.
Hola! Excelente aporte y blog en general… ¿Será posible tener la información más detallada enviada al correo? Es para mi trabajo de grado para optar por el título de Ingeniería Industrial. Saludos y agradecido de ante mano.
Hola Munir. Claro que sí, te acabo de enviar el archivo a tu correo. Saludos.
Gracias por la pronta respuesta! Sin embargo, no recibí el correo. Será posible el reenvío del mismo? Best regards.
Te acabo de reenviar el archivo desde mi correo personal. Revisa la carpeta de spam por si se fue ahí, o si no te llega quizá tu correo tiene algún error y necesitas pasármelo bien. Saludos.
Muchísimas gracias!!!
Me alegra haberte ayudado, saludos.
Soy Griselda de nuevo. ¿Sería posible obtener la información solicitada en ha/rubro y kg/rubro o tm/rubro?
Ya vi que está por ton y por ha… Gracias.
Así es, son las unidades que maneja la FAO para estandarizar toda la información que recibe. Saludos.
Hola Griselda. ¿El rubro es una unidad de medida que se utiliza dónde? Saludos.
Hola. Buen día. Muy bueno el blog!!! Felicitaciones. Me interesa muchísimo el artículo completo. Estoy realizando un estudio de mercado para fines académicos relativos a la harina de maíz precocida en Venezuela y necesito las estadísticas confiables de producción, importación y exportación de Maíz con materia prima. Agradezco mucho el apoyo.
Hola Griselda. Gracias por pasarte por el blog; te envío el archivo a tu correo, esperando te pueda ser de alguna utilidad. Saludos.
Soy economista agrícola egresado de la segunda promoción de la Unellez, y no consigo estadísticas confiables. Me interesa saber si me las puedes enviar.
Hola Giacomo. Con mucho gusto te envío mi archivo a tu correo, esperando que te sea de mucha utilidad. Saludos.
Hola, deberían colocar los estados donde se producen.
Hola Miriam. Estos son datos de la FAO, así que solo llegan a nivel de país. Saludos.