Aquí encontrarás las estadísticas de producción obtenida, superficie cosechada y rendimiento promedio, para cada uno de los 25 principales cultivos producidos en Ecuador durante el último año con datos publicados por FAOSTAT.
Todos los datos mostrados a continuación corresponden al año 2019 y cabe aclarar que la producción se presenta en toneladas, la superficie se presenta en hectáreas y el rendimiento se presenta en toneladas por hectárea.
Producción obtenida
Orden | Cultivo | Producción (ton) |
1 | Azucar, caña | 9,257,700 |
2 | Bananos | 6,583,477 |
3 | Aceite, nuez de palma | 2,275,948 |
4 | Maiz | 1,479,770 |
5 | Arroz, cascara | 1,099,686 |
6 | Plátanos y otros | 749,450 |
7 | Arroz, cascara (arroz elaborado equivalente) | 733,491 |
8 | Cacao, en grano | 283,680 |
9 | Papas, patatas | 275,346 |
10 | Fruta, fresca nep | 233,923 |
11 | Coliflor y brécol | 144,032 |
12 | Naranjas | 133,688 |
13 | Mangos, mangostanes y guayabas | 105,585 |
14 | Cebollas, chalotes, verdes | 96,430 |
15 | Sandías | 84,239 |
16 | Papayas | 49,981 |
17 | Piña tropical | 46,348 |
18 | Abaca, cañamo de manila | 39,679 |
19 | Soja | 39,515 |
20 | Raices y tuberculos nep | 32,310 |
21 | Tomates, frescos | 31,591 |
22 | Fruta, tropical (fresca) nep | 28,729 |
23 | Aguacates | 26,408 |
24 | Tangerinas, mandarinas, clementinas, satsumas | 26,184 |
25 | Manís (cacahuete) con cáscara | 24,823 |
Superficie cosechada
Orden | Cultivo | Superficie (ha) |
1 | Cacao, en grano | 525,435 |
2 | Maiz | 322,846 |
3 | Arroz, cascara | 257,273 |
4 | Aceite, nuez de palma | 200,908 |
5 | Bananos | 183,347 |
6 | Plátanos y otros | 135,813 |
7 | Azucar, caña | 121,812 |
8 | Café, verde | 36,047 |
9 | Abaca, cañamo de manila | 29,422 |
10 | Soja | 27,020 |
11 | Frijoles, secos | 24,006 |
12 | Fruta, fresca nep | 20,238 |
13 | Papas, patatas | 19,675 |
14 | Manís (cacahuete) con cáscara | 19,583 |
15 | Coliflor y brécol | 18,691 |
16 | Naranjas | 18,444 |
17 | Mangos, mangostanes y guayabas | 15,981 |
18 | Caucho natural | 14,507 |
19 | Raices y tuberculos nep | 11,600 |
20 | Cebollas, chalotes, verdes | 11,456 |
21 | Cebada | 9,198 |
22 | Fruta citrica nep | 9,108 |
23 | Sorgo | 8,895 |
24 | Hortalizas leguminosas nep | 7,029 |
25 | Judias, verdes | 7,018 |
Rendimiento promedio
Orden | Cultivo | Rendimiento (ton/ha) |
1 | Azucar, caña | 76 |
2 | Bananos | 36 |
3 | Tomates, frescos | 23 |
4 | Fresas | 15 |
5 | Sandías | 15 |
6 | Papas, patatas | 14 |
7 | Papayas | 13 |
8 | Fruta, fresca nep | 12 |
9 | Piña tropical | 11 |
10 | Aceite, nuez de palma | 11 |
11 | Toronja y pomelo | 11 |
12 | Melones, otros (incl. cantaloupe) | 11 |
13 | Pepinos, pepinillos | 8 |
14 | Cebollas, chalotes, verdes | 8 |
15 | Coliflor y brécol | 8 |
16 | Lechuga y achicoria | 7 |
17 | Ciruelas y endrinas | 7 |
18 | Naranjas | 7 |
19 | Fruta, tropical (fresca) nep | 7 |
20 | Mangos, mangostanes y guayabas | 7 |
21 | Azucar, remolacha | 6 |
22 | Nuez de coco | 6 |
23 | Aguacates | 6 |
24 | Plátanos y otros | 6 |
25 | Manzanas | 5 |
Si te interesa tener el archivo en Excel con toda la información histórica de producción agrícola, desde 1961 hasta 2019, déjame un comentario más abajo y con gusto te lo enviaré a tu correo a la brevedad posible.
Deja una respuesta