Aquí encontrarás las estadísticas de producción obtenida, superficie cosechada y rendimiento promedio, para cada uno de los 25 principales cultivos producidos en Chile durante el último año con datos publicados por FAOSTAT.
Todos los datos mostrados a continuación corresponden al año 2019 y cabe aclarar que la producción se presenta en toneladas, la superficie se presenta en hectáreas y el rendimiento se presenta en toneladas por hectárea.
Si necesitas el archivo con toda la información histórica de producción en este país, desde 1961 hasta 2019, déjame un comentario más abajo y con gusto te lo enviaré a tu correo electrónico a la brevedad posible.
Producción obtenida
Orden | Cultivo | Producción (ton) |
1 | Uvas | 2,701,588 |
2 | Manzanas | 1,621,321 |
3 | Trigo | 1,399,919 |
4 | Azucar, remolacha | 1,313,368 |
5 | Papas, patatas | 1,162,568 |
6 | Tomates, frescos | 1,050,626 |
7 | Maiz | 973,178 |
8 | Ciruelas y endrinas | 465,280 |
9 | Avena | 384,922 |
10 | Cebollas, secas | 378,787 |
11 | Melocotones (duraznos) y nectarinas | 330,232 |
12 | Peras | 250,240 |
13 | Cerezas | 233,929 |
14 | Cebada | 210,890 |
15 | Tangerinas, mandarinas, clementinas, satsumas | 189,951 |
16 | Colza | 185,318 |
17 | Kiwis | 177,206 |
18 | Arroz, cascara | 174,897 |
19 | Limones y limas | 172,117 |
20 | Aguacates | 162,988 |
21 | Triticale | 147,917 |
22 | Maíz verde | 145,916 |
23 | Arándanos trepadores | 141,338 |
24 | Naranjas | 133,800 |
25 | Hortalizas, frescas nep | 128,122 |
Superficie cosechada
Orden | Cultivo | Superficie (ha) |
1 | Trigo | 222,705 |
2 | Uvas | 195,357 |
3 | Maiz | 80,428 |
4 | Avena | 74,617 |
5 | Colza | 48,166 |
6 | Papas, patatas | 41,811 |
7 | Nueces con cáscara | 40,801 |
8 | Cerezas | 38,392 |
9 | Manzanas | 32,371 |
10 | Aguacates | 29,224 |
11 | Cebada | 28,605 |
12 | Triticale | 27,023 |
13 | Arroz, cascara | 26,242 |
14 | Avellanas, con cáscara | 24,437 |
15 | Aceitunas, olivas | 21,951 |
16 | Altramuz | 21,280 |
17 | Arándanos trepadores | 18,373 |
18 | Ciruelas y endrinas | 17,811 |
19 | Melocotones (duraznos) y nectarinas | 15,651 |
20 | Tomates, frescos | 15,202 |
21 | Azucar, remolacha | 12,919 |
22 | Frijoles, secos | 10,248 |
23 | Fibras semejantes al yute | 10,195 |
24 | Maíz verde | 10,151 |
25 | Almendras con cáscara | 8,867 |
Rendimiento promedio
1 | Azucar, remolacha | 102 |
2 | Chiles, pimientos picantes, pimientos (verdes) | 77 |
3 | Tomates, frescos | 69 |
4 | Manzanas | 50 |
5 | Cebollas, secas | 48 |
6 | Peras | 34 |
7 | Papas, patatas | 28 |
8 | Fresas | 26 |
9 | Ciruelas y endrinas | 26 |
10 | Limones y limas | 26 |
11 | Calabazas, zapayo, calabaza confitera | 25 |
12 | Tangerinas, mandarinas, clementinas, satsumas | 24 |
13 | Coles y otras crucíferas | 24 |
14 | Kiwis | 23 |
15 | Pepinos, pepinillos | 23 |
16 | Hortalizas, frescas nep | 22 |
17 | Naranjas | 21 |
18 | Melocotones (duraznos) y nectarinas | 21 |
19 | Guindas | 19 |
20 | Judias, verdes | 17 |
21 | Sandías | 17 |
22 | Coliflor y brécol | 17 |
23 | Papayas | 16 |
24 | Maíz verde | 14 |
25 | Uvas | 14 |
Deja una respuesta