
Aquí te comparto el consumo anual per cápita para los principales productos agrícolas que se consumen en México. Los datos los obtuve del Panorama Agroalimentario del SIAP en sus versiones 2019, 2020 y 2021.
Por supuesto, el producto agroalimentario más consumido es el maíz grano, con un consumo de 331.9 kg en 2020, seguido por el trigo grano (53.1 kg), soya (46.7 kg), naranja (36.1 kg) y caña de azúcar (32.7 kg).
Cultivo | 2018 (kg) | 2019 (kg) | 2020 (kg) |
---|---|---|---|
Agave tequilero (L) | 0.801 | 1.000 | 0.512 |
Aguacate | 7.900 | 8.100 | 8.100 |
Ajonjolí | 0.700 | 0.600 | 0.700 |
Amaranto | 0.006 | 0.043 | 0.430 |
Arándano | 0.060 | 0.101 | ND |
Arroz palay | 8.700 | 9.000 | 10.100 |
Avena grano | 2.600 | 2.400 | 2.700 |
Berenjena | 0.800 | 0.900 | 0.261 |
Brócoli | 2.100 | 1.400 | 1.000 |
Cacao | 0.500 | 0.600 | 0.531 |
Café cereza | 0.600 | 0.900 | 0.754 |
Caña de azúcar | ND | 36.000 | 32.700 |
Calabacita | 2.000 | 1.000 | 1.600 |
Cebolla | 9.800 | 10.000 | 9.400 |
Chile verde | 18.400 | 16.900 | 17.200 |
Coliflor | 0.500 | 0.400 | 0.259 |
Copra y coco | 3.400 | 3.200 | 3.500 |
Durazno | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Espárrago | 0.900 | 0.800 | 1.000 |
Frambuesa | 0.500 | 0.300 | 0.305 |
Fresa | 3.200 | 4.700 | 2.100 |
Frijol | 10.500 | 7.700 | 9.000 |
Garbanzo | 1.500 | 0.274 | ND |
Guayaba | 2.400 | 2.300 | 2.200 |
Jitomate | 16.800 | 13.800 | 13.400 |
Lechuga | 2.500 | 2.400 | 2.500 |
Limón | 14.400 | 15.400 | 16.100 |
Maíz grano | 345.600 | 335.800 | 331.900 |
Manzana | 7.500 | 8.000 | 7.600 |
Mango | 11.500 | 13.000 | 12.700 |
Melón | 4.100 | 4.300 | 4.100 |
Naranja | 37.400 | 37.200 | 36.100 |
Nopalitos | 6.400 | 6.600 | 6.300 |
Nuez | 0.900 | 0.700 | 0.936 |
Papa | 15.400 | 15.100 | 16.100 |
Papaya | 7.100 | 7.300 | 7.400 |
Pepino | 2.400 | 0.139 | 2.600 |
Pera | 0.900 | 0.900 | 0.778 |
Piña | 7.400 | 7.700 | 9.000 |
Plátano | 14.200 | 14.400 | 15.000 |
Sandía | 6.400 | 4.600 | 4.900 |
Soya | 43.900 | 49.100 | 46.700 |
Tabaco | 0.200 | 0.300 | 0.220 |
Tomate verde | 0.500 | 5.300 | 4.700 |
Toronja | 3.500 | 3.700 | 3.700 |
Trigo grano | 56.100 | 57.600 | 53.100 |
Uva | 2.600 | 2.200 | 2.200 |
Uva pasa | 0.200 | 0.200 | 0.212 |
Zarzamora | 1.700 | 1.800 | 1.100 |
Encuentra más información en mis redes sociales
@olmoaxayacatl Conoce cuáles son los meses en los que se produce más #lechuga en México #somosagro #agricultura #cultivos #agroindustria
♬ sonido original – Olmo Axayacatl