
Aquí encontrarás las estadísticas de producción obtenida, superficie cosechada y rendimiento promedio, para cada uno de los 25 principales cultivos producidos en Pakistán durante el último año con datos publicados por FAOSTAT.
Todos los datos mostrados a continuación corresponden al año 2019 y cabe aclarar que la producción se presenta en toneladas, la superficie se presenta en hectáreas y el rendimiento se presenta en toneladas por hectárea.
Producción obtenida
Orden | Cultivo | Producción (ton) |
1 | Azucar, caña | 66,880,011 |
2 | Arroz, cascara | 11,115,428 |
3 | Arroz, cascara (arroz elaborado equivalente) | 7,413,990 |
4 | Maiz | 7,236,313 |
5 | Algodón con semilla | 4,494,645 |
6 | Fruta, fresca nep | 2,547,440 |
7 | Mangos, mangostanes y guayabas | 2,270,229 |
8 | Cebollas, secas | 2,079,593 |
9 | Hortalizas, frescas nep | 1,101,052 |
10 | Manzanas | 499,490 |
11 | Dátiles | 483,071 |
12 | Garbanzos | 446,584 |
13 | Fruta, tropical (fresca) nep | 430,328 |
14 | Colza | 342,650 |
15 | Calabazas, zapayo, calabaza confitera | 267,563 |
16 | Coliflor y brécol | 212,364 |
17 | Guisantes, verdes | 171,511 |
18 | Frijoles, secos | 139,150 |
19 | Bananos | 135,660 |
20 | Gombo | 124,779 |
21 | Legumbres nep | 112,074 |
22 | Espinacas | 111,215 |
23 | Albaricoques | 104,743 |
24 | Chiles y pimientos, secos | 101,659 |
25 | Melocotones (duraznos) y nectarinas | 95,731 |
Superficie cosechada
Orden | Cultivo | Superficie (ha) |
1 | Arroz, cascara | 3,033,965 |
2 | Algodón con semilla | 2,526,999 |
3 | Maiz | 1,413,246 |
4 | Azucar, caña | 1,039,777 |
5 | Garbanzos | 943,058 |
6 | Colza | 264,198 |
7 | Mangos, mangostanes y guayabas | 214,800 |
8 | Frijoles, secos | 200,636 |
9 | Fruta, fresca nep | 189,746 |
10 | Cebollas, secas | 148,272 |
11 | Legumbres nep | 138,040 |
12 | Dátiles | 104,836 |
13 | Manís (cacahuete) con cáscara | 102,909 |
14 | Manzanas | 73,995 |
15 | Fruta, tropical (fresca) nep | 64,852 |
16 | Hortalizas, frescas nep | 62,770 |
17 | Cebada | 56,483 |
18 | Chiles y pimientos, secos | 47,349 |
19 | Guisantes, secos | 39,678 |
20 | Bananos | 29,735 |
21 | Calabazas, zapayo, calabaza confitera | 26,515 |
22 | Guisantes, verdes | 25,204 |
23 | Albaricoques | 19,372 |
24 | Especias nep | 16,653 |
25 | Gombo | 16,239 |
Rendimiento promedio
Orden | Cultivo | Rendimiento (ton/ha) |
1 | Azucar, caña | 64 |
2 | Azucar, remolacha | 38 |
3 | Hortalizas, frescas nep | 18 |
4 | Coliflor y brécol | 17 |
5 | Coles y otras crucíferas | 16 |
6 | Cebollas, secas | 14 |
7 | Fruta, fresca nep | 13 |
8 | Espinacas | 12 |
9 | Mangos, mangostanes y guayabas | 11 |
10 | Berenjenas | 10 |
11 | Calabazas, zapayo, calabaza confitera | 10 |
12 | Batatas, boniatos | 9 |
13 | Ajo | 9 |
14 | Gombo | 8 |
15 | Melones, otros (incl. cantaloupe) | 8 |
16 | Ciruelas y endrinas | 8 |
17 | Guisantes, verdes | 7 |
18 | Manzanas | 7 |
19 | Fruta, tropical (fresca) nep | 7 |
20 | Melocotones (duraznos) y nectarinas | 6 |
21 | Limones y limas | 6 |
22 | Albaricoques | 5 |
23 | Maiz | 5 |
24 | Judias, verdes | 5 |
25 | Dátiles | 5 |
Si necesitas el archivo de Excel con toda la información para 2020 contáctame y te lo compartiré.