Aquí te comparto los principales productos agroalimentarios que más exporta México hacia diversos destinos en todo el mundo. Los datos los obtuve del Panorama Agroalimentario del SIAP en sus versiones 2019, 2020 y 2021.
El producto que encabeza la lista es la cerveza, que es un producto industrializado, aunque las siguientes tres posiciones están ocupadas por productos que se comercializan en fresco: aguacate, berries y jitomate.
Datos 2018
Orden | Producto | Valor (mdd) |
---|---|---|
1 | Cerveza | 4,491 |
2 | Aguacate | 2,625 |
3 | Berries | 2,282 |
4 | Jitomate | 2,080 |
5 | Tequila | 1,582 |
6 | Carne de bovino | 1,314 |
7 | Pimientos | 1,222 |
8 | Ganado bovino | 758 |
9 | Nuez | 751 |
10 | Confitería | 732 |
11 | Brócoli, col y coliflor | 719 |
12 | Azúcar | 713 |
13 | Galletas dulces | 701 |
14 | Chocolate | 612 |
15 | Limón | 552 |
16 | Carne de porcino | 547 |
17 | Pepino | 538 |
18 | Jugo de naranja | 469 |
19 | Cebolla | 431 |
20 | Mango | 421 |
Datos 2019
Orden | Producto | Valor (mdd) |
---|---|---|
1 | Cerveza | 4,858 |
2 | Aguacate | 3,104 |
3 | Berries | 2,615 |
4 | Jitomate | 1,980 |
5 | Tequila | 1,874 |
6 | Pimientos | 1,407 |
7 | Carne de bovino | 1,307 |
8 | Brócoli, col y coliflor | 1,113 |
9 | Ganado bovino | 825 |
10 | Confitería | 814 |
11 | Nuez | 806 |
12 | Azúcar | 776 |
13 | Carne de porcino | 744 |
14 | Galletas dulces | 732 |
15 | Chocolate | 699 |
16 | Pepino | 566 |
17 | Limón | 553 |
18 | Jugo de naranja | 440 |
19 | Espárrago | 433 |
20 | Mango | 422 |
Datos 2020
Orden | Producto | Valor (mdd) |
---|---|---|
1 | Cerveza | 4,685 |
2 | Aguacate | 3,153 |
3 | Berries | 3,005 |
4 | Jitomate | 2,372 |
5 | Tequila | 2,337 |
6 | Carne de bovino | 1,776 |
7 | Pimientos | 1,527 |
8 | Carne de porcino | 961 |
9 | Ganado bovino | 884 |
10 | Galletas dulces | 797 |
11 | Confitería | 744 |
12 | Azúcar | 713 |
13 | Brócoli, col y coliflor | 710 |
14 | Pepino | 656 |
15 | Chocolate | 641 |
16 | Nuez | 632 |
17 | Calabaza | 554 |
18 | Limón | 538 |
19 | Cebolla | 439 |
20 | Mango | 435 |
Recibe cada lunes un correo con las noticias más relevantes del agro
Mira en mi canal de YouTube cómo implementar el uso de imágenes con drones