Aquí te comparto los países que constituyen los principales destinos para las agroexportaciones mexicanas. Los datos los obtuve del Panorama Agroalimentario del SIAP en sus versiones 2019, 2020 y 2021.
Por supuesto, debido a nuestra localización geográfica, Estados Unidos constituye el principal mercado para los productos agroalimentarios mexicanos, seguido por Japón, Canadá, China y Guatemala.
Datos 2018
Orden | País | Valor (mdd) |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 26,630 |
2 | Japón | 978 |
3 | Venezuela | 885 |
4 | Canadá | 825 |
5 | China | 485 |
6 | Guatemala | 341 |
7 | España | 309 |
8 | Países Bajos | 280 |
9 | Colombia | 234 |
10 | Reino Unido | 230 |
11 | Alemania | 215 |
12 | Hong Kong | 167 |
13 | Chile | 159 |
14 | Italia | 146 |
15 | El Salvador | 139 |
16 | Honduras | 132 |
17 | Costa Rica | 129 |
18 | Perú | 129 |
19 | Corea del Sur | 121 |
20 | Francia | 121 |
Datos 2019
Orden | País | Valor (mdd) |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 29,453 |
2 | Japón | 1,086 |
3 | Canadá | 784 |
4 | China | 572 |
5 | Guatemala | 301 |
6 | España | 277 |
7 | Venezuela | 264 |
8 | Países Bajos | 251 |
9 | Colombia | 164 |
10 | Reino Unido | 156 |
11 | Panamá | 154 |
12 | Corea del Sur | 141 |
13 | Alemania | 136 |
14 | Honduras | 120 |
15 | El Salvador | 116 |
16 | Australia | 111 |
17 | República Dominicana | 108 |
18 | Costa Rica | 107 |
19 | Francia | 104 |
20 | Hong Kong | 86 |
Datos 2020
Orden | País | Valor (mdd) |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 31,712 |
2 | Japón | 1,041 |
3 | Canadá | 731 |
4 | China | 541 |
5 | Guatemala | 342 |
6 | España | 262 |
7 | El Salvador | 210 |
8 | Países Bajos | 203 |
9 | Alemania | 183 |
10 | Venezuela | 171 |
11 | Colombia | 158 |
12 | Honduras | 141 |
13 | Reino Unido | 135 |
14 | Australia | 119 |
15 | Coreal del Sur | 113 |
16 | República Dominicana | 104 |
17 | Costa Rica | 101 |
18 | Argelia | 97 |
19 | Chile | 84 |
20 | Perú | 82 |
Suscríbete a las noticias
Cada lunes lo esencial de la agricultura