A continuación te presento los 10 municipios que lideran la producción agrícola en México, tanto para superficie cosechada como para valor de la producción. Los datos provienen del cierre agrícola 2019 del SIAP, el cual presenta información de los 2,447 municipios.
Superficie cosechada
Orden | Estado | Municipio | Superficie cosechada (ha) |
1 | Tamaulipas | San Fernando | 216,745 |
2 | Yucatán | Tizimín | 201,327 |
3 | Sinaloa | Ahome | 186,475 |
4 | Sinaloa | Guasave | 179,958 |
5 | Sinaloa | Culiacán | 160,780 |
6 | Tamaulipas | Matamoros | 152,684 |
7 | Baja California | Mexicali | 139,323 |
8 | Tamaulipas | Río Bravo | 138,141 |
9 | Zacatecas | Sombrerete | 127,869 |
10 | Zacatecas | Fresnillo | 125,696 |
Valor de la producción
Orden | Estado | Municipio | Valor de producción ($) |
1 | Baja California | Ensenada | 13,395,105,799 |
2 | Sinaloa | Culiacán | 12,947,027,280 |
3 | Sonora | Hermosillo | 11,762,046,296 |
4 | Sinaloa | Guasave | 10,311,010,394 |
5 | Sinaloa | Ahome | 9,618,031,281 |
6 | Michoacán | Los Reyes | 8,895,915,134 |
7 | Sinaloa | Navolato | 8,443,056,462 |
8 | Baja California | Mexicali | 8,076,785,409 |
9 | Michoacán | Peribán | 6,480,567,856 |
10 | Sonora | Caborca | 6,192,124,926 |
Si te interesa obtener la lista completa, con la información para los 2,447 municipios, déjame un comentario a continuación y con gusto te compartiré el archivo a tu correo electrónico.
Más información:
Estimado Olmo Axayacatl; te felicito por las información oportuna y te agradezco tu interés en mantenernos informados. Soy del estado de Guerrero, donde aparecemos como productores de copra y jamaica, específicamente de la Costa Chica limítrofe con el estado de Oaxaca. Muchas felicidades.
Hola Rafael. Muchas gracias por tu mensaje, me da gusto que la información sea de utilidad para mucha gente. Saludos hasta Guerrero.
Hola Ingeniero buena tarde. Gracias por tu información completa y útil. Disculpa, publicarás información concreta y actual sobre cultivo y producción de berries en México y fuera de México, sobre todo Perú.
Ojalá esté dentro de tu plan de publicaciones. Gracias y saludos. Primo.
Hola Primo. De momento no tengo contemplado publicar sobre berries, al menos no a corto plazo. Sin embargo, dime que datos necesitas en específico y con gusto me pongo a trabajar en ello. Saludos cordiales.