A continuación te presento las estadísticas nacionales de producción de mango en México. Los datos los obtuve de la base de datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Toda la información mostrada llega hasta 2019, que es el último año con datos.
Producción obtenida
Año | Producción obtenida (ton) |
2010 | 1,632,649 |
2011 | 1,536,654 |
2012 | 1,465,190 |
2013 | 1,603,810 |
2014 | 1,451,890 |
2015 | 1,775,507 |
2016 | 1,888,187 |
2017 | 1,958,491 |
2018 | 1,867,298 |
2019 | 2,089,041 |
Superficie cosechada
Año | Superficie cosechada (ha) |
2010 | 174,970 |
2011 | 175,674 |
2012 | 174,716 |
2013 | 178,263 |
2014 | 175,771 |
2015 | 182,680 |
2016 | 184,892 |
2017 | 188,644 |
2018 | 188,285 |
2019 | 193,528 |
Rendimiento promedio
Año | Rendimiento promedio (ton/ha) |
2010 | 9.3 |
2011 | 8.7 |
2012 | 8.4 |
2013 | 9.0 |
2014 | 8.3 |
2015 | 9.7 |
2016 | 10.2 |
2017 | 10.4 |
2018 | 9.9 |
2019 | 10.8 |
Valor de la producción
Año | Valor de la producción (millones $) |
2010 | 4,348 |
2011 | 4,060 |
2012 | 4,110 |
2013 | 4,622 |
2014 | 4,848 |
2015 | 5,439 |
2016 | 6,018 |
2017 | 7,434 |
2018 | 8,453 |
2019 | 9,108 |
En el caso de que requieras más información y que necesites el archivo con todos los datos entonces déjame un comentario abajo, indicando por qué necesitas la información y a la brevedad posible te enviaré un correo electrónico con el archivo que solicitas.
Más información: