
Aquí encontrarás las estadísticas de producción obtenida, superficie cosechada y rendimiento promedio, para cada uno de los 25 principales cultivos producidos en Perú durante el último año con datos publicados por FAOSTAT.
Todos los datos mostrados a continuación corresponden al año 2019 y cabe aclarar que la producción se presenta en toneladas, la superficie se presenta en hectáreas y el rendimiento se presenta en toneladas por hectárea.
Producción obtenida
Orden | Cultivo | Producción (ton) |
1 | Azucar, caña | 10,929,341 |
2 | Papas, patatas | 5,331,063 |
3 | Arroz, cascara | 3,188,306 |
4 | Arroz, cascara (arroz elaborado equivalente) | 2,126,600 |
5 | Maiz | 1,579,796 |
6 | Aceite, nuez de palma | 912,929 |
7 | Cebollas, secas | 631,580 |
8 | Mangos, mangostanes y guayabas | 541,121 |
9 | Aguacates | 535,911 |
10 | Naranjas | 514,931 |
11 | Maíz verde | 421,870 |
12 | Esparragos | 366,758 |
13 | Café, verde | 363,291 |
14 | Limones y limas | 301,919 |
15 | Batatas, boniatos | 301,344 |
16 | Fruta, tropical (fresca) nep | 240,033 |
17 | Calabazas, zapayo, calabaza confitera | 227,334 |
18 | Cebada | 215,509 |
19 | Aceitunas, olivas | 190,986 |
20 | Papayas | 171,667 |
21 | Chiles, pimientos picantes, pimientos (verdes) | 160,979 |
22 | Arándanos | 142,427 |
23 | Manzanas | 142,284 |
24 | Cacao, en grano | 135,928 |
25 | Alcachofas | 131,882 |
Superficie cosechada
Orden | Cultivo | Superficie (ha) |
1 | Maiz | 455,501 |
2 | Arroz, cascara | 414,509 |
3 | Café, verde | 359,508 |
4 | Papas, patatas | 329,980 |
5 | Cebada | 136,103 |
6 | Cacao, en grano | 130,378 |
7 | Azucar, caña | 87,095 |
8 | Aceite, nuez de palma | 72,861 |
9 | Frijoles, secos | 72,215 |
10 | Haba comun y haba caballar secas | 57,810 |
11 | Guisantes, secos | 45,184 |
12 | Maíz verde | 44,326 |
13 | Aguacates | 42,788 |
14 | Guisantes, verdes | 34,437 |
15 | Esparragos | 31,753 |
16 | Mangos, mangostanes y guayabas | 29,600 |
17 | Naranjas | 26,017 |
18 | Fruta, tropical (fresca) nep | 25,871 |
19 | Limones y limas | 25,840 |
20 | Aceitunas, olivas | 21,386 |
21 | Fruta, fresca nep | 20,732 |
22 | Algodón con semilla | 19,609 |
23 | Batatas, boniatos | 16,764 |
24 | Caupis, secos | 15,794 |
25 | Cebollas, secas | 15,666 |
Rendimiento promedio
Orden | Cultivo | Rendimiento (ton/ha) |
1 | Azucar, caña | 125 |
2 | Cebollas, secas | 40 |
3 | Hortalizas, frescas nep | 27 |
4 | Calabazas, zapayo, calabaza confitera | 25 |
5 | Espinacas | 22 |
6 | Fresas | 21 |
7 | Pepinos, pepinillos | 21 |
8 | Naranjas | 20 |
9 | Alcachofas | 19 |
10 | Mangos, mangostanes y guayabas | 18 |
11 | Manzanas | 18 |
12 | Fruta citrica nep | 18 |
13 | Batatas, boniatos | 18 |
14 | Papayas | 18 |
15 | Chiles, pimientos picantes, pimientos (verdes) | 17 |
16 | Arándanos | 17 |
17 | Melones, otros (incl. cantaloupe) | 16 |
18 | Papas, patatas | 16 |
19 | Nuez de coco | 16 |
20 | Coles y otras crucíferas | 16 |
21 | Coliflor y brécol | 14 |
22 | Aceite, nuez de palma | 13 |
23 | Aguacates | 13 |
24 | Berenjenas | 12 |
25 | Peras | 12 |
Si necesitas el archivo de Excel con toda la información para 2020 contáctame y te lo compartiré.