
Aquí encontrarás las estadísticas de producción obtenida, superficie cosechada y rendimiento promedio, para cada uno de los 25 principales cultivos producidos en Paraguay durante el último año con datos publicados por FAOSTAT.
Todos los datos mostrados a continuación corresponden al año 2019 y cabe aclarar que la producción se presenta en toneladas, la superficie se presenta en hectáreas y el rendimiento se presenta en toneladas por hectárea.
Producción obtenida
Orden | Cultivo | Producción (ton) |
1 | Soja | 8,520,350 |
2 | Azucar, caña | 5,819,500 |
3 | Maiz | 5,576,900 |
4 | Yuca | 3,384,000 |
5 | Trigo | 1,358,000 |
6 | Arroz, cascara | 1,069,200 |
7 | Arroz, cascara (arroz elaborado equivalente) | 713,156 |
8 | Naranjas | 225,660 |
9 | Aceite, nuez de palma | 157,864 |
10 | Mate | 126,000 |
11 | Sandías | 118,456 |
12 | Sorgo | 107,930 |
13 | Bananos | 89,996 |
14 | Piña tropical | 85,216 |
15 | Frijoles, secos | 65,520 |
16 | Colza | 60,000 |
17 | Tomates, frescos | 52,984 |
18 | Nueces de tung | 51,155 |
19 | Batatas, boniatos | 50,520 |
20 | Toronja y pomelo | 50,025 |
21 | Tangerinas, mandarinas, clementinas, satsumas | 48,850 |
22 | Semilla de girasol | 39,200 |
23 | Mangos, mangostanes y guayabas | 33,937 |
24 | Cebollas, secas | 32,160 |
25 | Melones, otros (incl. cantaloupe) | 31,783 |
Superficie cosechada
Orden | Cultivo | Superficie (ha) |
1 | Soja | 3,565,000 |
2 | Maiz | 1,085,005 |
3 | Trigo | 485,000 |
4 | Yuca | 188,000 |
5 | Arroz, cascara | 162,000 |
6 | Azucar, caña | 103,000 |
7 | Frijoles, secos | 72,800 |
8 | Colza | 40,000 |
9 | Colza | 40,000 |
10 | Sorgo | 31,040 |
11 | Semilla de girasol | 28,000 |
12 | Mate | 25,200 |
13 | Manís (cacahuete) con cáscara | 25,000 |
14 | Haba comun y haba caballar secas | 23,883 |
15 | Sandías | 23,811 |
16 | Algodón con semilla | 18,000 |
17 | Aceite, nuez de palma | 16,709 |
18 | Nueces de tung | 8,965 |
19 | Bananos | 8,738 |
20 | Melones, otros (incl. cantaloupe) | 8,154 |
21 | Naranjas | 7,715 |
22 | Piña tropical | 7,232 |
23 | Guisantes, secos | 6,771 |
24 | Ricino, semillas | 6,000 |
25 | Cebollas, secas | 5,446 |
Rendimiento promedio
Orden | Cultivo | Rendimiento (ton/ha) |
1 | Azucar, caña | 57 |
2 | Toronja y pomelo | 47 |
3 | Tomates, frescos | 39 |
4 | Naranjas | 29 |
5 | Tangerinas, mandarinas, clementinas, satsumas | 24 |
6 | Limones y limas | 20 |
7 | Yuca | 18 |
8 | Papas, patatas | 14 |
9 | Piña tropical | 12 |
10 | Chiles, pimientos picantes, pimientos (verdes) | 11 |
11 | Fresas | 11 |
12 | Bananos | 10 |
13 | Papayas | 10 |
14 | Cebollas, chalotes, verdes | 10 |
15 | Batatas, boniatos | 10 |
16 | Aceite, nuez de palma | 9 |
17 | Manzanas | 8 |
18 | Fruta, fresca nep | 8 |
19 | Mangos, mangostanes y guayabas | 8 |
20 | Fruta, tropical (fresca) nep | 8 |
21 | Hortalizas, frescas nep | 7 |
22 | Melocotones (duraznos) y nectarinas | 7 |
23 | Arroz, cascara | 7 |
24 | Peras | 6 |
25 | Aguacates | 6 |
Si necesitas el archivo de Excel con toda la información para 2020 contáctame y te lo compartiré.