Aquí encontrarás las estadísticas de producción obtenida, superficie cosechada y rendimiento promedio, para cada uno de los 25 principales cultivos producidos en el mundo durante el último año con datos publicados por FAOSTAT.
Todos los datos mostrados a continuación corresponden al año 2019 y cabe aclarar que la producción se presenta en toneladas, la superficie se presenta en hectáreas y el rendimiento se presenta en toneladas por hectárea.
Si necesitas el archivo con toda la información histórica de producción en este país, desde 1961 hasta 2019, déjame un comentario más abajo y con gusto te lo enviaré a tu correo electrónico a la brevedad posible.
Producción obtenida
Orden | Cultivo | Producción (ton) |
1 | Azucar, caña | 1,949,310,108 |
2 | Arroz, cascara | 755,473,800 |
3 | Arroz, cascara (arroz elaborado equivalente) | 503,901,025 |
4 | Aceite, nuez de palma | 410,696,692 |
5 | Azucar, remolacha | 278,497,980 |
6 | Cebada | 158,979,610 |
7 | Bananos | 116,781,658 |
8 | Cebollas, secas | 99,968,016 |
9 | Batatas, boniatos | 91,820,929 |
10 | Algodón con semilla | 82,589,031 |
11 | Colza | 70,510,703 |
12 | Coles y otras crucíferas | 70,150,406 |
13 | Berenjenas | 55,197,878 |
14 | Fruta, fresca nep | 39,505,413 |
15 | Chiles, pimientos picantes, pimientos (verdes) | 38,027,164 |
16 | Ajo | 30,708,243 |
17 | Espinacas | 30,107,231 |
18 | Frijoles, secos | 28,902,672 |
19 | Coliflor y brécol | 26,918,570 |
20 | Fruta, tropical (fresca) nep | 25,331,691 |
21 | Avena | 23,104,147 |
22 | Calabazas, zapayo, calabaza confitera | 22,900,826 |
23 | Guisantes, verdes | 21,766,060 |
24 | Aceitunas, olivas | 19,464,495 |
25 | Caucho natural | 14,616,614 |
Superficie cosechada
Orden | Cultivo | Superficie (ha) |
1 | Arroz, cascara | 162,055,938 |
2 | Cebada | 51,149,869 |
3 | Algodón con semilla | 38,640,608 |
4 | Colza | 34,030,921 |
5 | Frijoles, secos | 33,066,183 |
6 | Aceite, nuez de palma | 28,312,612 |
7 | Azucar, caña | 26,777,041 |
8 | Caupis, secos | 14,447,336 |
9 | Garbanzos | 13,718,980 |
10 | Caucho natural | 12,339,058 |
11 | Cacao, en grano | 12,234,311 |
12 | Café, verde | 11,120,498 |
13 | Aceitunas, olivas | 10,578,246 |
14 | Avena | 9,418,493 |
15 | Batatas, boniatos | 7,768,870 |
16 | Guisantes, secos | 7,166,876 |
17 | Anacardos, con cáscara | 7,091,275 |
18 | Fruta, fresca nep | 5,840,725 |
19 | Guandu | 5,616,153 |
20 | Cebollas, secas | 5,192,651 |
21 | Bananos | 5,158,582 |
22 | Azucar, remolacha | 4,609,434 |
23 | Cereales nep | 4,535,812 |
24 | Centeno | 4,213,392 |
25 | Fruta, tropical (fresca) nep | 3,551,400 |
Rendimiento promedio
Orden | Cultivo | Rendimiento (ton/ha) |
1 | Azucar, caña | 73 |
2 | Azucar, remolacha | 60 |
3 | Espinacas | 32 |
4 | Berenjenas | 30 |
5 | Coles y otras crucíferas | 29 |
6 | Bananos | 23 |
7 | Fresas | 22 |
8 | Cebollas, chalotes, verdes | 20 |
9 | Cebollas, secas | 19 |
10 | Chiles, pimientos picantes, pimientos (verdes) | 19 |
11 | Ajo | 19 |
12 | Coliflor y brécol | 19 |
13 | Arándanos trepadores | 17 |
14 | Calabazas, zapayo, calabaza confitera | 15 |
15 | Aceite, nuez de palma | 15 |
16 | Alcachofas | 13 |
17 | Batatas, boniatos | 12 |
18 | Aguacates | 10 |
19 | Fruta citrica nep | 10 |
20 | Fruta, drupas nep | 8 |
21 | Azucar, cultivos nep | 8 |
22 | Guisantes, verdes | 8 |
23 | Frutas, pomáceas nep | 8 |
24 | Albaricoques | 7 |
25 | Bayas nep | 7 |
Deja una respuesta