A continuación te presento las estadísticas agrícolas de producción mundial de cereza. Los datos los obtuve de FAOSTAT, la base de datos de la FAO, que contiene información de 243 países, desde 1961 hasta la fecha. Toda la información mostrada llega hasta 2018, que es el último año con datos publicados.
Producción obtenida
A continuación te comparto los valores de la producción obtenida de cereza a nivel mundial para los 20 últimos años con datos disponibles. La información presentada está en toneladas.
Año | Producción obtenida (ton) |
1999 | 1,822,746 |
2000 | 1,898,847 |
2001 | 1,815,727 |
2002 | 2,094,389 |
2003 | 1,716,110 |
2004 | 1,697,371 |
2005 | 1,843,618 |
2006 | 1,903,369 |
2007 | 1,990,596 |
2008 | 1,856,729 |
2009 | 2,157,985 |
2010 | 1,998,316 |
2011 | 2,155,908 |
2012 | 2,187,100 |
2013 | 2,276,485 |
2014 | 2,156,646 |
2015 | 2,236,913 |
2016 | 2,298,601 |
2017 | 2,440,657 |
2018 | 2,563,134 |
Superficie cosechada
A continuación te comparto los valores de la superficie cosechada de cereza a nivel mundial para los 20 últimos años con datos disponibles. La información presentada está en hectáreas.
Año | Superficie cosechada (ha) |
1999 | 329,755 |
2000 | 335,669 |
2001 | 342,795 |
2002 | 341,881 |
2003 | 349,312 |
2004 | 347,246 |
2005 | 355,594 |
2006 | 378,573 |
2007 | 378,894 |
2008 | 378,189 |
2009 | 394,661 |
2010 | 396,595 |
2011 | 404,474 |
2012 | 403,433 |
2013 | 416,761 |
2014 | 407,439 |
2015 | 414,025 |
2016 | 423,949 |
2017 | 429,163 |
2018 | 441,953 |
Rendimiento promedio
A continuación te comparto los valores del rendimiento promedio de cereza a nivel mundial para los 20 últimos años con datos disponibles. La información presentada está en toneladas por hectárea.
Año | Rendimiento promedio (ton/ha) |
1999 | 5.5 |
2000 | 5.7 |
2001 | 5.3 |
2002 | 6.1 |
2003 | 4.9 |
2004 | 4.9 |
2005 | 5.2 |
2006 | 5.0 |
2007 | 5.3 |
2008 | 4.9 |
2009 | 5.5 |
2010 | 5.0 |
2011 | 5.3 |
2012 | 5.4 |
2013 | 5.5 |
2014 | 5.3 |
2015 | 5.4 |
2016 | 5.4 |
2017 | 5.7 |
2018 | 5.8 |
En el caso de que requieras más información y necesites el archivo con todos los datos entonces déjame un comentario abajo, indicando por qué necesitas la información y a la brevedad posible te enviaré un correo electrónico con el archivo que solicitas.
Más información:
También te puede interesar:
Importante saber en qué mes del año cada país cosecha y pone en venta sus cerezas.
Sin duda sería genial tener esa información. De momento no la he encontrado Sergio, pero sigo buscando. Saludos.