
Aquí encontrarás las estadísticas de producción obtenida, superficie cosechada y rendimiento promedio, para cada uno de los 25 principales cultivos producidos en India durante el último año con datos publicados por FAOSTAT.
Todos los datos mostrados a continuación corresponden al año 2019 y cabe aclarar que la producción se presenta en toneladas, la superficie se presenta en hectáreas y el rendimiento se presenta en toneladas por hectárea.
Si necesitas el archivo con toda la información histórica de producción en este país, desde 1961 hasta 2019, déjame un comentario más abajo y con gusto te lo enviaré a tu correo electrónico a la brevedad posible.
Producción obtenida
Orden | Cultivo | Producción (ton) |
1 | Azucar, caña | 405,416,180 |
2 | Arroz, cascara | 177,645,000 |
3 | Arroz, cascara (arroz elaborado equivalente) | 118,489,215 |
4 | Papas, patatas | 50,190,000 |
5 | Hortalizas, frescas nep | 42,211,000 |
6 | Bananos | 30,460,000 |
7 | Maiz | 27,715,100 |
8 | Mangos, mangostanes y guayabas | 25,631,000 |
9 | Cebollas, secas | 22,819,000 |
10 | Tomates, frescos | 19,007,000 |
11 | Algodón con semilla | 18,550,000 |
12 | Nuez de coco | 14,682,000 |
13 | Soja | 13,267,520 |
14 | Berenjenas | 12,680,000 |
15 | Fruta, fresca nep | 10,755,000 |
16 | Mijo | 10,235,830 |
17 | Garbanzos | 9,937,990 |
18 | Naranjas | 9,509,000 |
19 | Colza | 9,255,660 |
20 | Coles y otras crucíferas | 9,127,000 |
21 | Coliflor y brécol | 9,083,000 |
22 | Manís (cacahuete) con cáscara | 6,727,180 |
23 | Gombo | 6,176,000 |
24 | Fruta, tropical (fresca) nep | 6,080,479 |
25 | Papayas | 6,050,000 |
Superficie cosechada
Orden | Cultivo | Superficie (ha) |
1 | Arroz, cascara | 43,780,000 |
2 | Algodón con semilla | 16,037,757 |
3 | Frijoles, secos | 12,690,696 |
4 | Soja | 11,131,260 |
5 | Garbanzos | 9,547,030 |
6 | Maiz | 9,027,130 |
7 | Mijo | 8,449,720 |
8 | Colza | 6,123,930 |
9 | Azucar, caña | 5,061,090 |
10 | Manís (cacahuete) con cáscara | 4,730,770 |
11 | Guandu | 4,549,540 |
12 | Sorgo | 4,093,290 |
13 | Hortalizas, frescas nep | 2,970,000 |
14 | Mangos, mangostanes y guayabas | 2,572,000 |
15 | Papas, patatas | 2,173,000 |
16 | Nuez de coco | 2,151,000 |
17 | Legumbres nep | 2,068,064 |
18 | Anís, badián, hinojo, cilantro | 1,587,000 |
19 | Semilla de sésamo, ajonjolí | 1,419,970 |
20 | Lentejas | 1,362,720 |
21 | Cebollas, secas | 1,220,000 |
22 | Fruta, fresca nep | 1,181,000 |
23 | Anacardos, con cáscara | 1,105,000 |
24 | Bananos | 866,000 |
25 | Especias nep | 824,000 |
Rendimiento promedio
Orden | Cultivo | Rendimiento (ton/ha) |
1 | Azucar, caña | 80 |
2 | Papayas | 41 |
3 | Bananos | 35 |
4 | Sandías | 25 |
5 | Tomates, frescos | 24 |
6 | Papas, patatas | 23 |
7 | Coles y otras crucíferas | 23 |
8 | Melones, otros (incl. cantaloupe) | 22 |
9 | Coliflor y brécol | 20 |
10 | Cebollas, secas | 19 |
11 | Berenjenas | 17 |
12 | Piña tropical | 16 |
13 | Naranjas | 14 |
14 | Hortalizas, frescas nep | 14 |
15 | Fruta, tropical (fresca) nep | 13 |
16 | Gombo | 12 |
17 | Limones y limas | 11 |
18 | Jengibre | 11 |
19 | Batatas, boniatos | 11 |
20 | Guisantes, verdes | 10 |
21 | Mangos, mangostanes y guayabas | 10 |
22 | Fruta citrica nep | 9 |
23 | Fruta, fresca nep | 9 |
24 | Chiles, pimientos picantes, pimientos (verdes) | 8 |
25 | Ajo | 8 |
Si necesitas el archivo de Excel con toda la información para 2020 contáctame y te lo compartiré.