
Aquí te comparto la cantidad de trabajadores del sector primario para cada uno de los estados de nuestro país, desglosando la información para los tres subsectores principales: agrícola, pecuario y pesquero. Los datos los obtuve de las Infografías Agroalimentarias en sus versiones 2019.
Los datos mostrados reflejan la población económicamente activa que trabaja en cada estado, siendo Chiapas el que tiene más trabajadores del sector primario con 2,315,488, y la Ciudad de México menos con 27,094. Cabe mencionar que Chiapas lidera en lo agrícola, Veracruz en lo pecuario y Sinaloa en lo pesquero.
Estado | Sector primario | Agrícola | Pecuario | Pesquero |
---|---|---|---|---|
Aguascalientes | 63,694 | 42,930 | 20,573 | 191 |
Baja California | 157,457 | 144,073 | 6,456 | 6,928 |
Baja California Sur | 52,804 | 31,102 | 6,020 | 15,683 |
Campeche | 208,618 | 142,069 | 47,773 | 18,776 |
Chiapas | 2,315,488 | 2,109,410 | 182,924 | 23,155 |
Chihuahua | 327,583 | 267,963 | 59,620 | 0 |
Ciudad de México | 27,094 | 20,916 | 6,177 | 0 |
Coahuila | 142,904 | 79,883 | 63,021 | 0 |
Colima | 94,287 | 82,784 | 10,466 | 1,037 |
Durango | 261,266 | 200,914 | 60,352 | 0 |
Guanajuato | 561,808 | 425,289 | 130,901 | 0 |
Guerrero | 1,191,579 | 1,140,342 | 28,598 | 22,640 |
Hidalgo | 610,144 | 510,691 | 99,453 | 0 |
Jalisco | 699,367 | 535,715 | 160,854 | 2,797 |
México | 862,278 | 801,918 | 60,359 | 0 |
Michoacán | 1,150,074 | 1,079,920 | 51,753 | 18,401 |
Morelos | 273,047 | 254,206 | 18,021 | 819 |
Nayarit | 261,753 | 215,423 | 23,034 | 23,296 |
Nuevo León | 71,931 | 22,514 | 49,560 | 0 |
Oaxaca | 1,265,067 | 1,142,356 | 82,229 | 40,482 |
Puebla | 1,249,614 | 1,152,145 | 97,470 | 0 |
Querétaro | 98,521 | 79,605 | 17,931 | 985 |
Quintana Roo | 80,858 | 69,134 | 9,460 | 2,264 |
San Luis Potosí | 503,735 | 406,514 | 97,221 | 0 |
Sinaloa | 513,486 | 390,249 | 46,727 | 76,509 |
Sonora | 322,002 | 198,675 | 82,754 | 40,572 |
Tabasco | 432,543 | 258,228 | 141,874 | 32,441 |
Tamaulipas | 260,706 | 144,692 | 105,064 | 10,950 |
Tlaxcala | 167,790 | 155,038 | 12,752 | 0 |
Veracruz | 1,977,808 | 1,716,737 | 189,870 | 71,201 |
Yucatán | 207,750 | 126,104 | 57,962 | 23,683 |
Zacatecas | 405,375 | 371,729 | 33,646 | 0 |
Encuentra más información en mis redes sociales
@olmoaxayacatl Conoce cuáles son los meses en los que se produce más #lechuga en México #somosagro #agricultura #cultivos #agroindustria
♬ sonido original – Olmo Axayacatl