A continuación te presento el porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que trabaja en el sector primario para cada estado del país. Como puedes observar, en el estado de Chiapas es donde más personas se dedican al sector primario, con el 41% de la población, mientras que la Ciudad de México queda hasta el final, con el 0.3% de la población.
Además, te presento el porcentaje desglosado para los tres subsectores principales, que son: agrícola, pecuario y pesquero, según los datos reportados por el SIAP en la infografía agroalimentaria para cada estado, publicadas en 2019 con datos del cierre agrícola 2018. Cabe mencionar que Guerrero lidera en lo agrícola, Nuevo León en lo pecuario y Baja California Sur en lo pesquero.
Estado | Sector Primario (%) | Agrícola (%) | Pecuario (%) | Pesquero (%) |
Aguascalientes | 4.5 | 67.4 | 32.3 | 0.3 |
Baja California | 4.4 | 91.5 | 4.1 | 4.4 |
Baja California Sur | 6.7 | 58.9 | 11.4 | 29.7 |
Campeche | 21.2 | 68.1 | 22.9 | 9.0 |
Chiapas | 41.0 | 91.1 | 7.9 | 1.0 |
Chihuahua | 8.7 | 81.8 | 18.2 | 0.0 |
Ciudad de México | 0.3 | 77.2 | 22.8 | 0.0 |
Coahuila | 4.5 | 55.9 | 44.1 | 0.0 |
Colima | 12.2 | 87.8 | 11.1 | 1.1 |
Durango | 14.1 | 76.9 | 23.1 | 0.0 |
Guanajuato | 9.1 | 75.7 | 23.3 | 0.0 |
Guerrero | 32.7 | 95.7 | 2.4 | 1.9 |
Hidalgo | 20.0 | 83.7 | 16.3 | 0.0 |
Jalisco | 8.4 | 76.6 | 23.0 | 0.4 |
México | 5.0 | 93.0 | 7.0 | 0.0 |
Michoacán | 24.0 | 93.9 | 4.5 | 1.6 |
Morelos | 13.5 | 93.1 | 6.6 | 0.3 |
Nayarit | 20.6 | 82.3 | 8.8 | 8.9 |
Nuevo León | 1.3 | 31.3 | 68.9 | 0.0 |
Oaxaca | 30.7 | 90.3 | 6.5 | 3.2 |
Puebla | 19.1 | 92.2 | 7.8 | 0.0 |
Querétaro | 4.4 | 80.8 | 18.2 | 1.0 |
Quintana Roo | 4.8 | 85.5 | 11.7 | 2.8 |
San Luis Potosí | 17.7 | 80.7 | 19.3 | 0.0 |
Sinaloa | 16.4 | 76.0 | 9.1 | 14.9 |
Sonora | 10.6 | 61.7 | 25.7 | 12.6 |
Tabasco | 17.0 | 59.7 | 32.8 | 7.5 |
Tamaulipas | 7.2 | 55.5 | 40.3 | 4.2 |
Tlaxcala | 12.3 | 92.4 | 7.6 | 0.0 |
Veracruz | 23.3 | 86.8 | 9.6 | 3.6 |
Yucatán | 9.3 | 60.7 | 27.9 | 11.4 |
Zacatecas | 24.5 | 91.7 | 8.3 | 0.0 |
Si quieres el archivo de Excel con la información déjame un comentario más abajo y con gusto te lo enviaré a tu correo electrónico a la brevedad posible.
Deja una respuesta