
Conocer las estadísticas de comercio exterior para los principales productos agrícolas podría ser de tu interés y por eso aquí te comparto las estadísticas de importación y exportación del cultivo de la papaya, con datos de FAOSTAT.
Los datos de comercio mundial de papaya indican que durante 2019 se importaron 356,257 toneladas, con un valor de 346 millones de dólares, y se exportaron 364,030 toneladas, con un valor de 296 millones de dólares.
Importaciones
A continuación te presento la cantidad de las importaciones mundiales de papaya, desde 2010 hasta 2019. Todos los datos están en toneladas.
Año | Importación |
---|---|
2010 | -0.8 |
2011 | -2.3 |
2012 | 3.1 |
2013 | 1.6 |
2014 | 8.2 |
2015 | 13.6 |
2016 | 6.0 |
2017 | 2.6 |
2018 | -4.7 |
2019 | 2.5 |
A continuación te presento el valor de las importaciones mundiales de papaya, desde 2010 hasta 2019. Todos los datos están en millones de dólares.
Año | Importación |
---|---|
2010 | 243 |
2011 | 251 |
2012 | 249 |
2013 | 272 |
2014 | 304 |
2015 | 325 |
2016 | 330 |
2017 | 339 |
2018 | 344 |
2019 | 346 |
Exportaciones
A continuación te presento la cantidad de las exportaciones mundiales de papaya, desde 2010 hasta 2019. Todos los datos están en toneladas.
Año | Exportación |
---|---|
2010 | 267,609 |
2011 | 267,150 |
2012 | 272,052 |
2013 | 293,387 |
2014 | 304,042 |
2015 | 333,130 |
2016 | 356,625 |
2017 | 367,527 |
2018 | 362,170 |
2019 | 364,030 |
A continuación te presento el valor de las exportaciones mundiales de papaya, desde 2010 hasta 2019. Todos los datos están en millones de dólares.
Año | Exportación |
---|---|
2010 | 188 |
2011 | 192 |
2012 | 210 |
2013 | 227 |
2014 | 257 |
2015 | 262 |
2016 | 272 |
2017 | 273 |
2018 | 293 |
2019 | 296 |
Si necesitas el archivo de Excel con toda la información para 2020 contáctame y te lo compartiré.
Más información: