A continuación te presento las estadísticas agrícolas de producción mundial de melón. Los datos los obtuve de FAOSTAT, la base de datos de la FAO, que contiene información de 243 países, desde 1961 hasta la fecha. Toda la información mostrada llega hasta 2018, que es el último año con datos publicados.
Producción obtenida
A continuación te comparto los valores de la producción obtenida de melón a nivel mundial para los 20 últimos años con datos disponibles. La información presentada está en toneladas.
Año | Producción obtenida (ton) |
1999 | 18,774,899 |
2000 | 19,846,792 |
2001 | 20,114,791 |
2002 | 21,857,775 |
2003 | 21,740,656 |
2004 | 21,804,231 |
2005 | 23,334,940 |
2006 | 24,159,465 |
2007 | 24,799,840 |
2008 | 25,374,237 |
2009 | 25,831,116 |
2010 | 25,967,660 |
2011 | 25,839,056 |
2012 | 25,797,647 |
2013 | 26,238,525 |
2014 | 26,059,468 |
2015 | 25,544,067 |
2016 | 26,563,066 |
2017 | 26,626,644 |
2018 | 27,352,024 |
Superficie cosechada
A continuación te comparto los valores de la superficie cosechada de melón a nivel mundial para los 20 últimos años con datos disponibles. La información presentada está en hectáreas.
Año | Superficie cosechada (ha) |
1999 | 966,967 |
2000 | 1,015,048 |
2001 | 1,033,070 |
2002 | 1,076,519 |
2003 | 1,084,569 |
2004 | 1,041,721 |
2005 | 1,112,976 |
2006 | 1,122,770 |
2007 | 1,108,649 |
2008 | 1,101,294 |
2009 | 1,101,782 |
2010 | 1,119,754 |
2011 | 1,100,084 |
2012 | 1,077,222 |
2013 | 1,060,792 |
2014 | 1,058,209 |
2015 | 1,037,593 |
2016 | 1,079,648 |
2017 | 1,050,915 |
2018 | 1,047,094 |
Rendimiento promedio
A continuación te comparto los valores del rendimiento promedio de melón a nivel mundial para los 20 últimos años con datos disponibles. La información presentada está en toneladas por hectárea.
Año | Rendimiento promedio (ton/ha) |
1999 | 19.4 |
2000 | 19.6 |
2001 | 19.5 |
2002 | 20.3 |
2003 | 20.0 |
2004 | 20.9 |
2005 | 21.0 |
2006 | 21.5 |
2007 | 22.4 |
2008 | 23.0 |
2009 | 23.4 |
2010 | 23.2 |
2011 | 23.5 |
2012 | 23.9 |
2013 | 24.7 |
2014 | 24.6 |
2015 | 24.6 |
2016 | 24.6 |
2017 | 25.3 |
2018 | 26.1 |
En el caso de que requieras más información y necesites el archivo con todos los datos entonces déjame un comentario abajo, indicando por qué necesitas la información y a la brevedad posible te enviaré un correo electrónico con el archivo que solicitas.
Más información:
También te puede interesar:
Disculpa, me gustó tu profundidad en la investigación de datos del melón, ando haciendo un estudio para su exportación y me gustaría poder tener acceso a la información más actual con referencia al melón y su exportación. ¡Gracias!
Hola Julio. Datos específicos de exportación no tengo, pero te he mandado a tu correo los archivos que tengo con estadísticas de melón. Espero te sean de utilidad.