A continuación te presento las estadísticas agrícolas de producción mundial de cebada. Los datos los obtuve de FAOSTAT, la base de datos de la FAO, que contiene información de 243 países, desde 1961 hasta la fecha. Toda la información mostrada llega hasta 2018, que es el último año con datos publicados.
Producción obtenida
A continuación te comparto los valores de la producción obtenida de cebada a nivel mundial para los 20 últimos años con datos disponibles. La información presentada está en toneladas.
Año | Producción obtenida (ton) |
1999 | 128,085,634 |
2000 | 133,113,066 |
2001 | 140,599,680 |
2002 | 141,030,434 |
2003 | 136,544,686 |
2004 | 156,267,473 |
2005 | 136,742,390 |
2006 | 144,502,756 |
2007 | 131,148,005 |
2008 | 153,807,910 |
2009 | 150,783,127 |
2010 | 123,317,085 |
2011 | 132,747,522 |
2012 | 132,229,102 |
2013 | 143,481,044 |
2014 | 145,091,156 |
2015 | 147,417,275 |
2016 | 145,904,773 |
2017 | 149,144,292 |
2018 | 141,747,758 |
Superficie cosechada
A continuación te comparto los valores de la superficie cosechada de cebada a nivel mundial para los 20 últimos años con datos disponibles. La información presentada está en hectáreas.
Año | Superficie cosechada (ha) |
1999 | 53,193,452 |
2000 | 54,411,415 |
2001 | 55,815,394 |
2002 | 55,126,903 |
2003 | 57,493,930 |
2004 | 57,378,570 |
2005 | 55,568,949 |
2006 | 56,567,147 |
2007 | 54,906,620 |
2008 | 55,105,317 |
2009 | 54,427,192 |
2010 | 47,408,351 |
2011 | 48,444,128 |
2012 | 49,859,977 |
2013 | 49,811,032 |
2014 | 49,759,004 |
2015 | 48,733,755 |
2016 | 47,668,553 |
2017 | 47,419,375 |
2018 | 47,970,336 |
Rendimiento promedio
A continuación te comparto los valores del rendimiento promedio de cebada a nivel mundial para los 20 últimos años con datos disponibles. La información presentada está en toneladas por hectárea.
Año | Rendimiento obtenido (ton/ha) |
1999 | 2.4 |
2000 | 2.4 |
2001 | 2.5 |
2002 | 2.6 |
2003 | 2.4 |
2004 | 2.7 |
2005 | 2.5 |
2006 | 2.6 |
2007 | 2.4 |
2008 | 2.8 |
2009 | 2.8 |
2010 | 2.6 |
2011 | 2.7 |
2012 | 2.7 |
2013 | 2.9 |
2014 | 2.9 |
2015 | 3.0 |
2016 | 3.1 |
2017 | 3.1 |
2018 | 3.0 |
En el caso de que requieras más información y necesites el archivo con todos los datos entonces déjame un comentario abajo, indicando por qué necesitas la información y a la brevedad posible te enviaré un correo electrónico con el archivo que solicitas.
Más información:
También te puede interesar:
Hola buenas noches, muchas gracias por la información, es muy detallada e importante- Soy estudiante de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Piura UNP. Por favor, quisiera información mas actualizada, ya que quisiera desde el año 2018 hasta el año 2020 si seria tan amable. Gracias.
Hola Aldair. Lamentablemente no creo que encuentres información más actualizada en ningún sitio, pues la FAO solo tiene publicada información hasta 2018 en FAOSTAT, y aunque no debe tardar mucho para que publiquen la información de 2019, para la de 2020 todavía faltará un buen rato. Saludos.