A continuación te presento las estadísticas nacionales de producción de cebada en México. Los datos los obtuve de la base de datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Toda la información mostrada llega hasta 2019, que es el último año con datos.
Producción obtenida
Año | Producción obtenida (ton) |
2010 | 1,009,934 |
2011 | 784,163 |
2012 | 1,539,913 |
2013 | 1,008,738 |
2014 | 1,229,109 |
2015 | 1,140,586 |
2016 | 1,472,913 |
2017 | 1,391,458 |
2018 | 1,323,711 |
2019 | 1,246,251 |
Superficie cosechada
Año | Superficie cosechada (ha) |
2010 | 299,357 |
2011 | 250,228 |
2012 | 368,824 |
2013 | 330,634 |
2014 | 336,144 |
2015 | 340,540 |
2016 | 364,249 |
2017 | 379,035 |
2018 | 368,759 |
2019 | 370,136 |
Rendimiento promedio
Año | Rendimiento promedio (ton/ha) |
2010 | 3.4 |
2011 | 3.1 |
2012 | 4.2 |
2013 | 3.1 |
2014 | 3.7 |
2015 | 3.3 |
2016 | 4.0 |
2017 | 3.7 |
2018 | 3.6 |
2019 | 3.4 |
Valor de la producción
Año | Valor de la producción (millones $) |
2010 | 2,382 |
2011 | 2,005 |
2012 | 4,292 |
2013 | 2,356 |
2014 | 3,159 |
2015 | 3,064 |
2016 | 4,477 |
2017 | 4,610 |
2018 | 4,742 |
2019 | 4,377 |
En el caso de que requieras más información y que necesites el archivo con todos los datos entonces déjame un comentario abajo, indicando por qué necesitas la información y a la brevedad posible te enviaré un correo electrónico con el archivo que solicitas.
Más información:
- Estados de México productores de cebada en 2017
- Estados de México productores de cebada en 2018
- Estados de México productores de cebada en 2019
- Municipios de México productores de cebada en 2017
- Municipios de México productores de cebada en 2018
- Municipios de México productores de cebada en 2019
También te puede interesar:
Deja una respuesta