
Conocer las estadísticas de comercio exterior para los principales productos agrícolas podría ser de tu interés y por eso aquí te comparto las estadísticas de importación y exportación del cultivo de la avena, con datos de FAOSTAT.
Los datos de comercio mundial de avena indican que durante 2019 se importaron 3,510,937 toneladas, con un valor de 912 millones de dólares, y se exportaron 3,232,129 toneladas, con un valor de 789 millones de dólares.
Importaciones
A continuación te presento la cantidad de las importaciones mundiales de avena, desde 2010 hasta 2019. Todos los datos están en toneladas.
Año | Importación |
---|---|
2010 | 2,674,732 |
2011 | 2,785,624 |
2012 | 2,874,149 |
2013 | 2,734,905 |
2014 | 3,239,447 |
2015 | 3,372,538 |
2016 | 3,202,348 |
2017 | 3,519,063 |
2018 | 3,519,207 |
2019 | 3,510,927 |
A continuación te presento el valor de las importaciones mundiales de avena, desde 2010 hasta 2019. Todos los datos están en millones de dólares.
Año | Importación |
---|---|
2010 | 578 |
2011 | 810 |
2012 | 827 |
2013 | 856 |
2014 | 930 |
2015 | 853 |
2016 | 770 |
2017 | 830 |
2018 | 857 |
2019 | 912 |
Exportaciones
A continuación te presento la cantidad de las exportaciones mundiales de avena, desde 2010 hasta 2019. Todos los datos están en toneladas.
Año | Exportación |
---|---|
2010 | 2,759,290 |
2011 | 2,972,667 |
2012 | 2,903,275 |
2013 | 2,507,655 |
2014 | 3,035,209 |
2015 | 3,160,573 |
2016 | 2,878,860 |
2017 | 2,806,695 |
2018 | 3,067,395 |
2019 | 3,232,129 |
A continuación te presento el valor de las exportaciones mundiales de avena, desde 2010 hasta 2019. Todos los datos están en millones de dólares.
Año | Exportación |
---|---|
2010 | 578 |
2011 | 807 |
2012 | 811 |
2013 | 746 |
2014 | 852 |
2015 | 746 |
2016 | 640 |
2017 | 637 |
2018 | 729 |
2019 | 789 |
Si necesitas el archivo de Excel con toda la información para 2020 contáctame y te lo compartiré.
Más información: