
Conocer las estadísticas de comercio exterior para los principales productos agrícolas podría ser de tu interés y por eso aquí te comparto las estadísticas de importación y exportación del cultivo del arroz, con datos de FAOSTAT.
Los datos de comercio mundial de arroz indican que durante 2019 se importaron 91,508,624 toneladas, con un valor de 52,810 millones de dólares, y se exportaron 85,994,579 toneladas, con un valor de 48,301 millones de dólares.
Importaciones
A continuación te presento la cantidad de las importaciones mundiales de arroz, desde 2010 hasta 2019. Todos los datos están en toneladas.
Año | Importación |
---|---|
2010 | 64,852,164 |
2011 | 71,857,694 |
2012 | 76,932,053 |
2013 | 76,860,191 |
2014 | 80,309,458 |
2015 | 81,281,115 |
2016 | 79,572,837 |
2017 | 91,584,205 |
2018 | 93,842,550 |
2019 | 91,508,624 |
A continuación te presento el valor de las importaciones mundiales de arroz, desde 2010 hasta 2019. Todos los datos están en millones de dólares.
Año | Importación |
---|---|
2010 | 41,440 |
2011 | 48,101 |
2012 | 48,912 |
2013 | 52,445 |
2014 | 52,285 |
2015 | 47,523 |
2016 | 42,644 |
2017 | 51,289 |
2018 | 55,940 |
2019 | 52,810 |
Exportaciones
A continuación te presento la cantidad de las exportaciones mundiales de arroz, desde 2010 hasta 2019. Todos los datos están en toneladas.
Año | Exportación |
---|---|
2010 | 68,309,901 |
2011 | 76,114,933 |
2012 | 80,675,881 |
2013 | 75,295,778 |
2014 | 89,133,049 |
2015 | 87,432,984 |
2016 | 81,763,963 |
2017 | 93,769,383 |
2018 | 92,640,980 |
2019 | 85,994,579 |
A continuación te presento el valor de las exportaciones mundiales de arroz, desde 2010 hasta 2019. Todos los datos están en millones de dólares.
Año | Exportación |
---|---|
2010 | 40,287 |
2011 | 47,971 |
2012 | 47,361 |
2013 | 48,121 |
2014 | 52,851 |
2015 | 46,381 |
2016 | 41,653 |
2017 | 49,379 |
2018 | 52,355 |
2019 | 48,301 |
Si necesitas el archivo de Excel con toda la información para 2020 contáctame y te lo compartiré.
Más información: