Aquí encontrarás las estadísticas de producción obtenida, superficie cosechada y rendimiento promedio, para cada uno de los 25 principales cultivos producidos en Guatemala durante el último año con datos publicados por FAOSTAT.
Todos los datos mostrados a continuación corresponden al año 2019 y cabe aclarar que la producción se presenta en toneladas, la superficie se presenta en hectáreas y el rendimiento se presenta en toneladas por hectárea.
Si necesitas el archivo con toda la información histórica de producción en este país, desde 1961 hasta 2019, déjame un comentario más abajo y con gusto te lo enviaré a tu correo electrónico a la brevedad posible.
Producción obtenida
Orden | Cultivo | Producción (ton) |
1 | Azucar, caña | 29,087,086 |
2 | Bananos | 4,341,564 |
3 | Aceite, nuez de palma | 3,269,574 |
4 | Maiz | 1,870,000 |
5 | Melones, otros (incl. cantaloupe) | 647,722 |
6 | Papas, patatas | 570,895 |
7 | Plátanos y otros | 396,466 |
8 | Piña tropical | 358,560 |
9 | Caucho natural | 350,501 |
10 | Tomates, frescos | 332,101 |
11 | Frijoles, secos | 263,432 |
12 | Café, verde | 225,000 |
13 | Naranjas | 178,053 |
14 | Hortalizas, frescas nep | 153,918 |
15 | Cebollas, secas | 152,334 |
16 | Aguacates | 137,204 |
17 | Sandías | 130,947 |
18 | Coliflor y brécol | 126,250 |
19 | Limones y limas | 126,017 |
20 | Mangos, mangostanes y guayabas | 124,652 |
21 | Fruta, fresca nep | 102,596 |
22 | Papayas | 97,981 |
23 | Lechuga y achicoria | 89,504 |
24 | Coles y otras crucíferas | 75,029 |
25 | Fruta citrica nep | 73,213 |
Superficie cosechada
Orden | Cultivo | Superficie (ha) |
1 | Maiz | 864,098 |
2 | Café, verde | 308,217 |
3 | Azucar, caña | 270,144 |
4 | Frijoles, secos | 263,659 |
5 | Aceite, nuez de palma | 188,000 |
6 | Caucho natural | 90,873 |
7 | Bananos | 90,240 |
8 | Nuez moscada, macis, cardamomo | 74,689 |
9 | Semilla de sésamo, ajonjolí | 39,000 |
10 | Melones, otros (incl. cantaloupe) | 27,089 |
11 | Hortalizas leguminosas nep | 23,785 |
12 | Haba comun y haba caballar secas | 23,191 |
13 | Sorgo | 22,192 |
14 | Papas, patatas | 22,170 |
15 | Hortalizas, frescas nep | 19,553 |
16 | Fruta, fresca nep | 18,922 |
17 | Plátanos y otros | 17,838 |
18 | Soja | 15,000 |
19 | Tabaco bruto | 14,690 |
20 | Arroz, cascara | 14,120 |
21 | Fruta citrica nep | 13,628 |
22 | Piña tropical | 13,093 |
23 | Aguacates | 13,032 |
24 | Mangos, mangostanes y guayabas | 9,613 |
25 | Tomates, frescos | 8,462 |
Rendimiento promedio
Orden | Cultivo | Rendimiento (ton/ha) |
1 | Azucar, caña | 108 |
2 | Bananos | 48 |
3 | Sandías | 42 |
4 | Tomates, frescos | 39 |
5 | Naranjas | 34 |
6 | Coles y otras crucíferas | 33 |
7 | Cebollas, secas | 30 |
8 | Papayas | 30 |
9 | Piña tropical | 27 |
10 | Papas, patatas | 26 |
11 | Chiles, pimientos picantes, pimientos (verdes) | 26 |
12 | Melones, otros (incl. cantaloupe) | 24 |
13 | Lechuga y achicoria | 24 |
14 | Plátanos y otros | 22 |
15 | Limones y limas | 22 |
16 | Fresas | 21 |
17 | Aceite, nuez de palma | 17 |
18 | Coliflor y brécol | 16 |
19 | Melocotones (duraznos) y nectarinas | 15 |
20 | Mangos, mangostanes y guayabas | 13 |
21 | Aguacates | 11 |
22 | Judias, verdes | 10 |
23 | Ajo | 9 |
24 | Hortalizas, frescas nep | 8 |
25 | Uvas | 7 |
Deja una respuesta