A continuación te presento el resumen del Cierre Agrícola 2019 del SIAP, desglosado para los 32 estados del país. La información presentada es la superficie sembrada, la superficie cosechada y el valor de la producción.
| Estado | Superficie sembrada (ha) | Superficie cosechada (ha) | Valor de la producción ($) |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes | 128,200 | 92,946 | 3,543,198,470 |
| Baja California | 180,360 | 171,392 | 21,519,595,147 |
| Baja California Sur | 40,884 | 36,784 | 5,823,632,768 |
| Campeche | 340,211 | 322,555 | 5,622,606,369 |
| Chiapas | 1,360,320 | 1,308,287 | 18,630,794,487 |
| Chihuahua | 1,035,726 | 997,402 | 46,211,349,275 |
| Ciudad de México | 15,693 | 15,544 | 1,641,154,360 |
| Coahuila | 252,082 | 239,030 | 8,437,955,464 |
| Colima | 162,078 | 160,992 | 7,992,603,533 |
| Durango | 576,413 | 565,360 | 9,258,691,558 |
| Guanajuato | 948,240 | 910,744 | 31,709,240,817 |
| Guerrero | 901,757 | 849,657 | 16,256,493,733 |
| Hidalgo | 529,426 | 479,436 | 7,976,727,598 |
| Jalisco | 1,649,785 | 1,584,685 | 77,154,603,429 |
| México | 747,236 | 735,570 | 23,651,284,079 |
| Michoacán | 1,119,160 | 1,055,222 | 96,661,012,086 |
| Morelos | 137,165 | 134,069 | 8,548,808,494 |
| Nayarit | 370,359 | 345,926 | 11,982,948,142 |
| Nuevo León | 329,962 | 327,182 | 5,584,317,410 |
| Oaxaca | 1,253,544 | 1,175,700 | 19,095,507,005 |
| Puebla | 939,313 | 903,617 | 18,397,392,144 |
| Querétaro | 136,967 | 113,830 | 4,224,374,997 |
| Quintana Roo | 117,653 | 94,213 | 2,890,784,314 |
| San Luis Potosí | 638,352 | 455,369 | 17,182,159,109 |
| Sinaloa | 1,058,758 | 1,041,488 | 61,018,864,523 |
| Sonora | 603,470 | 591,006 | 47,395,346,272 |
| Tabasco | 265,694 | 241,980 | 7,331,189,859 |
| Tamaulipas | 1,326,366 | 1,253,594 | 18,345,381,368 |
| Tlaxcala | 234,656 | 234,310 | 3,165,552,382 |
| Veracruz | 1,514,814 | 1,383,894 | 44,454,110,306 |
| Yucatán | 698,689 | 692,963 | 5,237,932,395 |
| Zacatecas | 1,051,224 | 847,023 | 18,422,184,184 |
Más información:

