A continuación te presento las estadísticas agrícolas de producción mundial de soya. Los datos los obtuve de FAOSTAT, la base de datos de la FAO, que contiene información de 243 países, desde 1961 hasta la fecha. Toda la información mostrada llega hasta 2018, que es el último año con datos publicados.
Producción obtenida
A continuación te comparto los valores de la producción obtenida de soya a nivel mundial para los 20 últimos años con datos disponibles. La información presentada está en toneladas.
Año | Producción obtenida (ton) |
1999 | 157,815,479 |
2000 | 161,308,383 |
2001 | 177,020,743 |
2002 | 180,950,733 |
2003 | 190,573,528 |
2004 | 205,548,134 |
2005 | 214,542,761 |
2006 | 221,558,922 |
2007 | 219,793,075 |
2008 | 231,223,485 |
2009 | 223,380,802 |
2010 | 265,088,429 |
2011 | 261,601,653 |
2012 | 241,337,218 |
2013 | 277,672,608 |
2014 | 306,348,530 |
2015 | 323,306,958 |
2016 | 335,613,969 |
2017 | 353,026,796 |
2018 | 348,712,453 |
Superficie cosechada
A continuación te comparto los valores de la superficie cosechada de soya a nivel mundial para los 20 últimos años con datos disponibles. La información presentada está en hectáreas.
Año | Superficie cosechada (ha) |
1999 | 72,059,556 |
2000 | 74,307,776 |
2001 | 76,763,012 |
2002 | 78,930,501 |
2003 | 83,600,947 |
2004 | 91,629,138 |
2005 | 92,573,297 |
2006 | 95,334,564 |
2007 | 90,188,422 |
2008 | 96,379,847 |
2009 | 99,314,345 |
2010 | 102,767,895 |
2011 | 103,757,978 |
2012 | 105,367,817 |
2013 | 111,108,597 |
2014 | 117,745,021 |
2015 | 120,900,675 |
2016 | 121,640,146 |
2017 | 123,893,950 |
2018 | 124,922,025 |
Rendimiento promedio
A continuación te comparto los valores del rendimiento promedio de soya a nivel mundial para los 20 últimos años con datos disponibles. La información presentada está en toneladas por hectárea.
Año | Rendimiento promedio (ton/ha) |
1999 | 2.2 |
2000 | 2.2 |
2001 | 2.3 |
2002 | 2.3 |
2003 | 2.3 |
2004 | 2.2 |
2005 | 2.3 |
2006 | 2.3 |
2007 | 2.4 |
2008 | 2.4 |
2009 | 2.2 |
2010 | 2.6 |
2011 | 2.5 |
2012 | 2.3 |
2013 | 2.5 |
2014 | 2.6 |
2015 | 2.7 |
2016 | 2.8 |
2017 | 2.8 |
2018 | 2.8 |
En el caso de que requieras más información y necesites el archivo con todos los datos entonces déjame un comentario abajo, indicando por qué necesitas la información y a la brevedad posible te enviaré un correo electrónico con el archivo que solicitas.
Más información:
También te puede interesar:
Hola, buenas, una pregunta, me podrán brindar datos del año 2019 del cultivo de yuca a nivel mundial por favor. Gracias.
Hola Jeremínas. Aun no hay información publicada para 2019 y quizá todavía FAOSTAT se tarde un poco en presentarlas. Saludos.
¿Por qué el rendimiento de Hungría?
Buena pregunta Daniel. Es posible que haya un error en los datos de FAOSTAT, por lo que ahora que actualicen la información de 2018 habrá que ver si lo corrigieron o lo dejaron. En caso de que quede igual sería interesante investigar qué hacen para obtener ese rendimiento.