Aquí encontrarás las estadísticas de producción obtenida, superficie cosechada y rendimiento promedio, para cada uno de los 25 principales cultivos producidos en Colombia durante el último año con datos publicados por FAOSTAT.
Todos los datos mostrados a continuación corresponden al año 2019 y cabe aclarar que la producción se presenta en toneladas, la superficie se presenta en hectáreas y el rendimiento se presenta en toneladas por hectárea.
Si necesitas el archivo con toda la información histórica de producción en este país, desde 1961 hasta 2019, déjame un comentario más abajo y con gusto te lo enviaré a tu correo electrónico a la brevedad posible.
Producción obtenida
Orden | Cultivo | Producción (ton) |
1 | Azucar, caña | 32,662,952 |
2 | Aceite, nuez de palma | 8,390,314 |
3 | Papas, patatas | 3,123,804 |
4 | Arroz, cascara | 3,012,311 |
5 | Bananos | 2,914,419 |
6 | Plátanos y otros | 2,185,005 |
7 | Arroz, cascara (arroz elaborado equivalente) | 2,009,211 |
8 | Maiz | 1,394,863 |
9 | Yuca | 1,026,643 |
10 | Piña tropical | 1,008,687 |
11 | Café, verde | 885,120 |
12 | Cebollas, secas | 814,065 |
13 | Fruta, fresca nep | 806,346 |
14 | Fruta, tropical (fresca) nep | 643,688 |
15 | Fruta citrica nep | 566,765 |
16 | Tomates, frescos | 556,692 |
17 | Mangos, mangostanes y guayabas | 551,190 |
18 | Aguacates | 535,021 |
19 | Ñames | 409,165 |
20 | Naranjas | 351,200 |
21 | Limones y limas | 334,652 |
22 | Hortalizas, frescas nep | 282,177 |
23 | Sandías | 248,247 |
24 | Lechuga y achicoria | 239,820 |
25 | Tangerinas, mandarinas, clementinas, satsumas | 201,872 |
Superficie cosechada
Orden | Cultivo | Superficie (ha) |
1 | Café, verde | 853,700 |
2 | Arroz, cascara | 531,158 |
3 | Aceite, nuez de palma | 504,117 |
4 | Azucar, caña | 457,783 |
5 | Maiz | 372,778 |
6 | Plátanos y otros | 250,575 |
7 | Papas, patatas | 133,570 |
8 | Cacao, en grano | 117,818 |
9 | Bananos | 105,609 |
10 | Yuca | 94,247 |
11 | Frijoles, secos | 86,719 |
12 | Fruta, fresca nep | 70,300 |
13 | Fruta, tropical (fresca) nep | 64,112 |
14 | Aguacates | 63,534 |
15 | Mangos, mangostanes y guayabas | 46,922 |
16 | Soja | 40,549 |
17 | Fruta citrica nep | 38,954 |
18 | Guisantes, secos | 34,172 |
19 | Ñames | 33,504 |
20 | Cebollas, secas | 32,590 |
21 | Limones y limas | 26,468 |
22 | Piña tropical | 23,378 |
23 | Nuez de coco | 21,232 |
24 | Naranjas | 20,542 |
25 | Tangerinas, mandarinas, clementinas, satsumas | 20,184 |
Rendimiento promedio
Orden | Cultivo | Rendimiento (ton/ha) |
1 | Azucar, caña | 71 |
2 | Tomates, frescos | 66 |
3 | Piña tropical | 43 |
4 | Fresas | 28 |
5 | Azucar, remolacha | 28 |
6 | Bananos | 28 |
7 | Coles y otras crucíferas | 27 |
8 | Cebollas, secas | 25 |
9 | Lechuga y achicoria | 25 |
10 | Higos | 24 |
11 | Papas, patatas | 23 |
12 | Papayas | 21 |
13 | Sandías | 18 |
14 | Coliflor y brécol | 17 |
15 | Naranjas | 17 |
16 | Hortalizas, frescas nep | 17 |
17 | Uvas | 17 |
18 | Aceite, nuez de palma | 17 |
19 | Chiles, pimientos picantes, pimientos (verdes) | 15 |
20 | Melones, otros (incl. cantaloupe) | 15 |
21 | Fruta citrica nep | 15 |
22 | Espinacas | 14 |
23 | Ajo | 13 |
24 | Melocotones (duraznos) y nectarinas | 13 |
25 | Limones y limas | 13 |
Deja una respuesta