Aquí encontrarás las estadísticas de producción obtenida, superficie cosechada y rendimiento promedio, para cada uno de los 25 principales cultivos producidos en China durante el último año con datos publicados por FAOSTAT.
Todos los datos mostrados a continuación corresponden al año 2019 y cabe aclarar que la producción se presenta en toneladas, la superficie se presenta en hectáreas y el rendimiento se presenta en toneladas por hectárea.
Si necesitas el archivo con toda la información histórica de producción en este país, desde 1961 hasta 2019, déjame un comentario más abajo y con gusto te lo enviaré a tu correo electrónico a la brevedad posible.
Producción obtenida
Orden | Cultivo | Producción (ton) |
1 | Maiz | 260,957,662 |
2 | Arroz, cascara | 211,405,211 |
3 | Hortalizas, frescas nep | 181,836,818 |
4 | Arroz, cascara (arroz elaborado equivalente) | 141,007,276 |
5 | Azucar, caña | 109,963,447 |
6 | Batatas, boniatos | 51,992,156 |
7 | Manzanas | 42,426,578 |
8 | Berenjenas | 35,590,700 |
9 | Coles y otras crucíferas | 34,151,665 |
10 | Espinacas | 27,540,167 |
11 | Cebollas, secas | 24,966,366 |
12 | Algodón con semilla | 23,504,576 |
13 | Ajo | 23,305,888 |
14 | Judias, verdes | 21,761,383 |
15 | Chiles, pimientos picantes, pimientos (verdes) | 19,007,248 |
16 | Manís (cacahuete) con cáscara | 17,572,798 |
17 | Lechuga y achicoria | 16,314,499 |
18 | Colza | 13,484,708 |
19 | Guisantes, verdes | 13,399,958 |
20 | Azucar, remolacha | 12,272,900 |
21 | Bananos | 11,998,329 |
22 | Coliflor y brécol | 10,707,171 |
23 | Hongos y trufas | 8,948,099 |
24 | Calabazas, zapayo, calabaza confitera | 8,427,676 |
25 | Esparragos | 8,306,073 |
Superficie cosechada
Orden | Cultivo | Superficie (ha) |
1 | Maiz | 41,309,740 |
2 | Arroz, cascara | 29,960,066 |
3 | Hortalizas, frescas nep | 11,466,208 |
4 | Colza | 6,569,798 |
5 | Algodón con semilla | 4,815,370 |
6 | Manís (cacahuete) con cáscara | 4,508,393 |
7 | Batatas, boniatos | 2,373,737 |
8 | Ciruelas y endrinas | 2,109,137 |
9 | Manzanas | 2,041,197 |
10 | Guisantes, verdes | 1,668,876 |
11 | Esparragos | 1,471,127 |
12 | Azucar, caña | 1,422,655 |
13 | Fruta, tropical (fresca) nep | 1,209,436 |
14 | Cebollas, secas | 1,128,970 |
15 | Coles y otras crucíferas | 1,009,223 |
16 | Guisantes, secos | 978,320 |
17 | Caquis | 919,995 |
18 | Haba comun y haba caballar secas | 839,618 |
19 | Ajo | 834,226 |
20 | Fruta, fresca nep | 811,475 |
21 | Chiles, pimientos picantes, pimientos (verdes) | 798,877 |
22 | Berenjenas | 782,998 |
23 | Frijoles, secos | 752,301 |
24 | Judias, verdes | 743,143 |
25 | Espinacas | 723,510 |
Rendimiento promedio
Orden | Cultivo | Rendimiento (ton/ha) |
1 | Hongos y trufas | 308 |
2 | Azucar, caña | 77 |
3 | Azucar, remolacha | 55 |
4 | Berenjenas | 45 |
5 | Espinacas | 38 |
6 | Cebollas, chalotes, verdes | 36 |
7 | Coles y otras crucíferas | 34 |
8 | Bananos | 33 |
9 | Fruta citrica nep | 32 |
10 | Judias, verdes | 29 |
11 | Ajo | 28 |
12 | Fresas | 26 |
13 | Lechuga y achicoria | 24 |
14 | Chiles, pimientos picantes, pimientos (verdes) | 24 |
15 | Cebollas, secas | 22 |
16 | Batatas, boniatos | 22 |
17 | Manzanas | 21 |
18 | Limones y limas | 21 |
19 | Coliflor y brécol | 20 |
20 | Calabazas, zapayo, calabaza confitera | 19 |
21 | Hortalizas, frescas nep | 16 |
22 | Hortalizas leguminosas nep | 15 |
23 | Aceite, nuez de palma | 13 |
24 | Mangos, mangostanes y guayabas | 13 |
25 | Kiwis | 12 |
Deja una respuesta