A continuación te presento los principales países productores de tabaco. Los datos los obtuve de FAOSTAT, la base de datos de la FAO, que contiene información de 243 países, desde 1961 hasta la fecha. Toda la información mostrada es de 2018, que es el último año con datos publicados al día de hoy.
Producción obtenida
Los países que lideran la producción de tabaco a nivel mundial se muestran en la siguiente tabla. Todos los valores están en toneladas.
Orden | País | Producción (ton) |
1 | China, Continental | 2,241,000 |
2 | Brasil | 762,266 |
3 | India | 749,907 |
4 | Estados Unidos de América | 241,870 |
5 | Indonesia | 181,095 |
6 | Zimbabwe | 132,200 |
7 | Zambia | 115,950 |
8 | República Unida de Tanzanía | 107,009 |
9 | Pakistán | 106,727 |
10 | Argentina | 104,093 |
11 | Malawi | 95,356 |
12 | Mozambique | 93,659 |
13 | República Popular Democrática de Corea | 91,319 |
14 | Bangladesh | 89,013 |
15 | Turquía | 80,200 |
16 | Tailandia | 67,230 |
17 | Italia | 59,299 |
18 | República Democrática Popular Lao | 54,005 |
19 | Filipinas | 50,381 |
20 | Uganda | 35,063 |
Superficie cosechada
Los países que lideran la superficie de tabaco a nivel mundial se muestran en la siguiente tabla. Todos los valores están en hectáreas.
Orden | País | Superficie (ha) |
1 | China, Continental | 1,003,250 |
2 | India | 417,754 |
3 | Brasil | 356,477 |
4 | Indonesia | 203,014 |
5 | República Unida de Tanzanía | 162,755 |
6 | Estados Unidos de América | 117,940 |
7 | Zimbabwe | 100,809 |
8 | Turquía | 92,937 |
9 | Malawi | 86,087 |
10 | Mozambique | 79,091 |
11 | Zambia | 65,660 |
12 | República Popular Democrática de Corea | 60,497 |
13 | Argentina | 54,728 |
14 | Pakistán | 46,331 |
15 | Bangladesh | 42,458 |
16 | Filipinas | 28,212 |
17 | Uganda | 25,067 |
18 | Tailandia | 19,585 |
19 | Cuba | 18,750 |
20 | Kenya | 18,317 |
Rendimiento obtenido
Los países que lideran el rendimiento de tabaco a nivel mundial se muestran en la siguiente tabla. Todos los valores están en toneladas por hectárea.
Orden | País | Rendimiento (ton/ha) |
1 | Emiratos Árabes Unidos | 13.8 |
2 | República Democrática Popular Lao | 9.5 |
3 | Perú | 9.5 |
4 | Samoa | 5.1 |
5 | Omán | 4.5 |
6 | Sri Lanka | 4.4 |
7 | Chipre | 4.3 |
8 | Uruguay | 4.0 |
9 | Italia | 3.5 |
10 | Tailandia | 3.4 |
11 | Kazajstán | 3.2 |
12 | Chile | 3.1 |
13 | Chile | 3.1 |
14 | España | 3.1 |
15 | Marruecos | 3.0 |
16 | Bélgica | 2.8 |
17 | Malí | 2.8 |
18 | Canadá | 2.8 |
19 | Australia | 2.7 |
20 | Alemania | 2.6 |
En el caso de que requieras más información y necesites el archivo con todos los datos entonces déjame un comentario abajo, indicando por qué necesitas la información y a la brevedad posible te enviaré un correo electrónico con el archivo que solicitas.
Más información:
También te puede interesar:
Deja una respuesta