A continuación te presento los principales países productores de soya. Los datos los obtuve de FAOSTAT, la base de datos de la FAO, que contiene información de 243 países, desde 1961 hasta la fecha. Toda la información mostrada es de 2018, que es el último año con datos publicados al día de hoy.
Producción obtenida
Los países que lideran la producción de soya a nivel mundial se muestran en la siguiente tabla. Todos los valores están en toneladas.
Orden | País | Producción (ton) |
1 | Estados Unidos de América | 123,664,230 |
2 | Brasil | 117,887,672 |
3 | Argentina | 37,787,927 |
4 | China, Continental | 14,189,217 |
5 | India | 13,786,000 |
6 | Paraguay | 11,045,971 |
7 | Canadá | 7,266,600 |
8 | Ucrania | 4,460,770 |
9 | Federación de Rusia | 4,026,850 |
10 | Bolivia (Estado Plurinacional de) | 2,942,131 |
11 | Sudáfrica | 1,540,000 |
12 | Uruguay | 1,334,000 |
13 | Italia | 1,138,993 |
14 | Indonesia | 953,571 |
15 | Nigeria | 758,033 |
16 | Serbia | 645,607 |
17 | Rumania | 465,609 |
18 | Francia | 400,292 |
19 | México | 324,011 |
20 | Zambia | 302,720 |
Superficie cosechada
Los países que lideran la superficie de soya a nivel mundial se muestran en la siguiente tabla. Todos los valores están en hectáreas.
Orden | País | Superficie (ha) |
1 | Estados Unidos de América | 35,657,240 |
2 | Brasil | 34,771,690 |
3 | Argentina | 16,318,060 |
4 | India | 11,400,000 |
5 | China, Continental | 7,970,856 |
6 | Paraguay | 3,510,000 |
7 | Federación de Rusia | 2,740,850 |
8 | Canadá | 2,539,600 |
9 | Ucrania | 1,728,700 |
10 | Bolivia (Estado Plurinacional de) | 1,362,925 |
11 | Uruguay | 1,099,000 |
12 | Sudáfrica | 787,200 |
13 | Nigeria | 780,679 |
14 | Indonesia | 723,804 |
15 | Italia | 326,587 |
16 | Benin | 199,844 |
17 | Serbia | 196,472 |
18 | Zambia | 191,930 |
19 | México | 190,628 |
20 | Malawi | 178,823 |
Rendimiento obtenido
Los países que lideran el rendimiento de soya a nivel mundial se muestran en la siguiente tabla. Todos los valores están en toneladas por hectárea.
Orden | País | Rendimiento (ton/ha) |
1 | Turquía | 4.3 |
2 | Italia | 3.5 |
3 | Estados Unidos de América | 3.5 |
4 | Georgia | 3.4 |
5 | Brasil | 3.4 |
6 | Serbia | 3.3 |
7 | Suiza | 3.2 |
8 | Egipto | 3.2 |
9 | Croacia | 3.2 |
10 | Paraguay | 3.1 |
11 | Eslovenia | 3.0 |
12 | Albania | 2.9 |
13 | España | 2.9 |
14 | Canadá | 2.9 |
15 | Hungría | 2.8 |
16 | Grecia | 2.8 |
17 | Rumania | 2.8 |
18 | Colombia | 2.8 |
19 | Austria | 2.7 |
20 | Bosnia y Herzegovina | 2.7 |
En el caso de que requieras más información y necesites el archivo con todos los datos entonces déjame un comentario abajo, indicando por qué necesitas la información y a la brevedad posible te enviaré un correo electrónico con el archivo que solicitas.
Más información:
También te puede interesar:
Deja una respuesta