A continuación te presento los principales países productores de melón. Los datos los obtuve de FAOSTAT, la base de datos de la FAO, que contiene información de 243 países, desde 1961 hasta la fecha. Toda la información mostrada es de 2018, que es el último año con datos publicados al día de hoy.
Producción obtenida
Los países que lideran la producción de melón a nivel mundial se muestran en la siguiente tabla. Todos los valores están en toneladas.
Orden | País | Producción (ton) |
1 | China, Continental | 12,727,263 |
2 | Turquía | 1,753,942 |
3 | Irán (República Islámica del) | 1,731,443 |
4 | India | 1,231,000 |
5 | Kazajstán | 893,857 |
6 | Estados Unidos de América | 872,080 |
7 | Egipto | 701,071 |
8 | España | 664,353 |
9 | Guatemala | 623,405 |
10 | Italia | 607,970 |
11 | México | 594,608 |
12 | Brasil | 581,478 |
13 | Marruecos | 500,823 |
14 | Afganistán | 329,241 |
15 | Honduras | 293,234 |
16 | Francia | 255,100 |
17 | Bangladesh | 227,000 |
18 | Australia | 224,672 |
19 | Venezuela (República Bolivariana de) | 205,179 |
20 | República de Corea | 167,638 |
Superficie cosechada
Los países que lideran la superficie de melón a nivel mundial se muestran en la siguiente tabla. Todos los valores están en hectáreas.
Orden | País | Superficie (ha) |
1 | China, Continental | 354,496 |
2 | Irán (República Islámica del) | 85,000 |
3 | Turquía | 78,694 |
4 | India | 54,000 |
5 | Kazajstán | 42,004 |
6 | Afganistán | 35,055 |
7 | Estados Unidos de América | 30,590 |
8 | Guatemala | 29,176 |
9 | Egipto | 25,842 |
10 | Italia | 24,400 |
11 | Brasil | 23,324 |
12 | España | 19,025 |
13 | México | 18,959 |
14 | Ucrania | 17,700 |
15 | Marruecos | 16,716 |
16 | Francia | 13,407 |
17 | Bangladesh | 11,736 |
18 | Iraq | 10,634 |
19 | Venezuela (República Bolivariana de) | 10,370 |
20 | Túnez | 9,729 |
Rendimiento obtenido
Los países que lideran el rendimiento de melón a nivel mundial se muestran en la siguiente tabla. Todos los valores están en toneladas por hectárea.
Orden | País | Rendimiento (ton/ha) |
1 | Chipre | 72.2 |
2 | Bahrein | 50.0 |
3 | Honduras | 49.8 |
4 | República de Corea | 41.4 |
5 | Kuwait | 38.0 |
6 | Jordania | 36.5 |
7 | China, Continental | 35.9 |
8 | España | 34.9 |
9 | Portugal | 34.9 |
10 | Costa Rica | 32.2 |
11 | México | 31.4 |
12 | Reunión | 30.8 |
13 | Marruecos | 30.0 |
14 | Australia | 28.9 |
15 | Emiratos Árabes Unidos | 28.6 |
16 | Estados Unidos de América | 28.5 |
17 | Puerto Rico | 28.3 |
18 | Omán | 28.0 |
19 | República Dominicana | 27.8 |
20 | Montenegro | 27.8 |
En el caso de que requieras más información y necesites el archivo con todos los datos entonces déjame un comentario abajo, indicando por qué necesitas la información y a la brevedad posible te enviaré un correo electrónico con el archivo que solicitas.
Más información:
También te puede interesar:
Deja una respuesta