A continuación te presento los principales países productores de fresa. Los datos los obtuve de FAOSTAT, la base de datos de la FAO, que contiene información de 243 países, desde 1961 hasta la fecha. Toda la información mostrada es de 2018, que es el último año con datos publicados al día de hoy.
Producción obtenida
Los países que lideran la producción de fresa a nivel mundial se muestran en la siguiente tabla. Todos los valores están en toneladas.
Orden | País | Producción (ton) |
1 | China, Continental | 2,955,453 |
2 | Estados Unidos de América | 1,296,272 |
3 | México | 653,639 |
4 | Turquía | 440,968 |
5 | Egipto | 362,639 |
6 | España | 344,679 |
7 | República de Corea | 213,054 |
8 | Federación de Rusia | 199,000 |
9 | Polonia | 195,578 |
10 | Japón | 163,486 |
11 | Marruecos | 143,440 |
12 | Alemania | 141,693 |
13 | Reino Unido | 131,639 |
14 | Italia | 119,223 |
15 | Belarús | 79,494 |
16 | Países Bajos | 64,800 |
17 | Ucrania | 62,330 |
18 | Grecia | 59,330 |
19 | Irán (República Islámica del) | 59,136 |
20 | Colombia | 57,873 |
Superficie cosechada
Los países que lideran la superficie de fresa a nivel mundial se muestran en la siguiente tabla. Todos los valores están en hectáreas.
Orden | País | Superficie (ha) |
1 | China, Continental | 110,626 |
2 | Polonia | 47,833 |
3 | Federación de Rusia | 29,754 |
4 | Estados Unidos de América | 19,919 |
5 | Turquía | 16,102 |
6 | Alemania | 13,998 |
7 | México | 13,652 |
8 | Egipto | 8,880 |
9 | Belarús | 8,738 |
10 | Ucrania | 7,900 |
11 | España | 7,032 |
12 | Serbia | 6,892 |
13 | República de Corea | 5,658 |
14 | Japón | 5,259 |
15 | Reino Unido | 4,731 |
16 | Italia | 4,717 |
17 | Finlandia | 4,161 |
18 | Irán (República Islámica del) | 4,123 |
19 | Francia | 3,346 |
20 | Rumania | 3,295 |
Rendimiento obtenido
Los países que lideran el rendimiento de fresa a nivel mundial se muestran en la siguiente tabla. Todos los valores están en toneladas por hectárea.
Orden | País | Rendimiento (ton/ha) |
1 | Estados Unidos de América | 65.1 |
2 | España | 49.0 |
3 | México | 47.9 |
4 | Israel | 44.2 |
5 | Marruecos | 43.8 |
6 | Kuwait | 41.6 |
7 | Jordania | 40.8 |
8 | Egipto | 40.8 |
9 | Grecia | 40.4 |
10 | Países Bajos | 40.0 |
11 | Albania | 39.6 |
12 | Colombia | 39.0 |
13 | República de Corea | 37.7 |
14 | Portugal | 32.9 |
15 | Chipre | 31.4 |
16 | Japón | 31.1 |
17 | Irlanda | 30.1 |
18 | Costa Rica | 28.7 |
19 | Reino Unido | 27.8 |
20 | Turquía | 27.4 |
En el caso de que requieras más información y necesites el archivo con todos los datos entonces déjame un comentario abajo, indicando por qué necesitas la información y a la brevedad posible te enviaré un correo electrónico con el archivo que solicitas.
Más información:
También te puede interesar:
Buenas tardes. Su apoyo de favor para enviarnos información lo más actualizada posible sobre la producción de fresa a nivel nacional y a nivel mundial. Gracias.
Hola Hilda. Claro que sí. Te envío los archivos a tu correo y ojalá te sean de utilidad. Saludos.