
Aquí te presento cuáles fueron los principales países que importaron y exportaron uva en 2019. Los datos mostrados son la cantidad en toneladas y el valor en millones de dólares; todo lo he descargado de FAOSTAT, la base de datos agrícolas de la FAO.
Durante 2019 Estados Unidos fue el principal importador de uva, con 1,719,195 toneladas, cuyo valor fue de 1,804 millones de dólares, mientras que Chile fue el principal exportador de uva, con 651,355 toneladas, cuyo valor fue de 1,194 millones de dólares.
Países importadores
A continuación te presento los principales países importadores de uva en 2019 según la cantidad de las importaciones en toneladas.
País | Importación | % |
---|---|---|
Estados Unidos de América | 1,719,195 | 29.2 |
Países Bajos | 421,675 | 7.2 |
Alemania | 317,853 | 5.4 |
Federación de Rusia | 289,945 | 4.9 |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 277,921 | 4.7 |
China, Continental | 252,294 | 4.3 |
China, RAE de Hong Kong | 240,403 | 4.1 |
Canadá | 186,495 | 3.2 |
Indonesia | 150,684 | 2.6 |
Tailandia | 122,899 | 2.1 |
A continuación te presento los principales países importadores de uva en 2019 según el valor de las importaciones en millones de dólares.
País | Importación | % |
---|---|---|
Estados Unidos de América | 1,804 | 18.4 |
Países Bajos | 995 | 10.2 |
Alemania | 665 | 6.8 |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 650 | 6.6 |
China, Continental | 644 | 6.6 |
China, RAE de Hong Kong | 523 | 5.3 |
Canadá | 433 | 4.4 |
Indonesia | 373 | 3.8 |
Federación de Rusia | 326 | 3.3 |
República de Corea | 202 | 2.1 |
Países exportadores
A continuación te presento los principales países exportadores de uva en 2019 según la cantidad de las importaciones en toneladas.
País | Exportación | % |
---|---|---|
Chile | 651,355 | 13.4 |
Italia | 424,676 | 8.7 |
Estados Unidos de América | 377,011 | 7.7 |
Perú | 376,049 | 7.7 |
Países Bajos | 375,441 | 7.7 |
China, Continental | 366,524 | 7.5 |
Sudáfrica | 321,278 | 6.6 |
México | 218,868 | 4.5 |
India | 215,216 | 4.4 |
China, RAE de Hong Kong | 210,357 | 4.3 |
A continuación te presento los principales países exportadores de uva en 2019 según el valor de las importaciones en millones de dólares.
País | Exportación | % |
---|---|---|
Chile | 1,194 | 13.4 |
China, Continental | 987 | 11.0 |
Países Bajos | 889 | 9.9 |
Perú | 879 | 9.8 |
Estados Unidos de América | 856 | 9.6 |
Italia | 712 | 8.0 |
Sudáfrica | 520 | 5.8 |
China, RAE de Hong Kong | 396 | 4.4 |
Australia | 386 | 4.3 |
España | 357 | 4.0 |
Nota: La información presentada solo hace referencia a uva y no contempla uva pasa, uva espina ni jugo de uva.
Si necesitas el archivo de Excel con toda la información para 2020 contáctame y te lo compartiré.
Más información: