
Aquí te presento cuáles fueron los principales países que importaron y exportaron tabaco en 2019. Los datos mostrados son la cantidad en toneladas y el valor en millones de dólares; todo lo he descargado de FAOSTAT, la base de datos agrícolas de la FAO.
Durante 2019 Bélgica fue el principal importador de tabaco, con 236,242 toneladas, cuyo valor fue de 1,112 millones de dólares, mientras que Brasil fue el principal exportador de tabaco, con 530,168 toneladas, cuyo valor fue de 2,047 millones de dólares.
Países importadores
A continuación te presento los principales países importadores de tabaco en 2019 según la cantidad de las importaciones en toneladas.
País | Importación | % |
---|---|---|
Bélgica | 236,242 | 10.0 |
Federación de Rusia | 158,403 | 6.7 |
China, Continental | 153,947 | 6.5 |
Alemania | 150,392 | 6.3 |
Polonia | 137,901 | 5.8 |
Estados Unidos de América | 132,855 | 5.6 |
Indonesia | 106,603 | 4.5 |
Países Bajos | 94,192 | 4.0 |
Turquía | 87,316 | 3.7 |
Egipto | 86,491 | 3.6 |
A continuación te presento los principales países importadores de tabaco en 2019 según el valor de las importaciones en millones de dólares.
País | Importación | % |
---|---|---|
China, Continental | 1,200 | 10.4 |
Bélgica | 1,112 | 9.7 |
Alemania | 819 | 7.1 |
Polonia | 673 | 5.9 |
Federación de Rusia | 651 | 5.7 |
Estados Unidos de América | 582 | 5.1 |
Indonesia | 580 | 5.1 |
Turquía | 422 | 3.7 |
Países Bajos | 410 | 3.6 |
Egipto | 359 | 3.1 |
Países exportadores
A continuación te presento los principales países exportadores de tabaco en 2019 según la cantidad de las importaciones en toneladas.
País | Exportación | % |
---|---|---|
Brasil | 530,168 | 21.7 |
Bélgica | 229,522 | 9.4 |
China, Continental | 194,114 | 7.9 |
India | 185,946 | 7.6 |
Zimbabwe | 173,559 | 7.1 |
Malawi | 136,411 | 5.6 |
Estados Unidos de América | 104,696 | 4.3 |
Mozambique | 90,463 | 3.7 |
Italia | 67,478 | 2.8 |
Alemania | 52,999 | 2.2 |
A continuación te presento los principales países exportadores de tabaco en 2019 según el valor de las importaciones en millones de dólares.
País | Exportación | % |
---|---|---|
Brasil | 2,047 | 19.7 |
Bélgica | 1,151 | 11.1 |
Zimbabwe | 783 | 7.6 |
Estados Unidos de América | 756 | 7.3 |
China, Continental | 564 | 5.4 |
India | 555 | 5.4 |
Malawi | 498 | 4.8 |
Alemania | 348 | 3.4 |
Italia | 311 | 3.0 |
Turquía | 262 | 2.5 |
Nota: La información presentada solo hace referencia a tabaco bruto y no contempla otros productos del tabaco.
Si necesitas el archivo de Excel con toda la información para 2020 contáctame y te lo compartiré.
Más información: