
Aquí te presento cuáles fueron los principales países que importaron y exportaron papaya en 2019. Los datos mostrados son la cantidad en toneladas y el valor en millones de dólares; todo lo he descargado de FAOSTAT, la base de datos agrícolas de la FAO.
Durante 2019 Estados Unidos fue el principal importador de papaya, con 187,375 toneladas, cuyo valor fue de 130 millones de dólares, mientras que México fue el principal exportador de papaya, con 160,841 toneladas, cuyo valor fue de 95 millones de dólares.
Países importadores
A continuación te presento los principales países importadores de papaya en 2019 según la cantidad de las importaciones en toneladas.
País | Importación | % |
---|---|---|
Estados Unidos de América | 187,375 | 52.6 |
El Salvador | 22,715 | 6.4 |
Singapur | 21,948 | 6.2 |
Canadá | 17,578 | 4.9 |
Emiratos Árabes Unidos | 13,739 | 3.9 |
Alemania | 12,148 | 3.4 |
Portugal | 10,888 | 3.1 |
España | 9,606 | 2.7 |
Sudáfrica | 7,591 | 2.1 |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 7,230 | 2.0 |
A continuación te presento los principales países importadores de papaya en 2019 según el valor de las importaciones en millones de dólares.
País | Importación | % |
---|---|---|
Estados Unidos de América | 130 | 37.5 |
Alemania | 30 | 8.6 |
Portugal | 24 | 7.0 |
Canadá | 22 | 6.4 |
España | 20 | 5.8 |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 14 | 4.0 |
Países Bajos | 14 | 3.9 |
Emiratos Árabes Unidos | 12 | 3.5 |
Singapur | 9 | 2.5 |
Italia | 8 | 2.4 |
Países exportadores
A continuación te presento los principales países exportadores de papaya en 2019 según la cantidad de las importaciones en toneladas.
País | Exportación | % |
---|---|---|
México | 160,841 | 44.2 |
Guatemala | 62,092 | 17.1 |
Brasil | 44,238 | 12.2 |
Malasia | 19,020 | 5.2 |
Estados Unidos de América | 14,262 | 3.9 |
Sri Lanka | 11,838 | 3.3 |
China, Continental | 11,170 | 3.1 |
India | 8,982 | 2.5 |
Países Bajos | 6,091 | 1.7 |
España | 3,877 | 1.1 |
A continuación te presento los principales países exportadores de papaya en 2019 según el valor de las importaciones en millones de dólares.
País | Exportación | % |
---|---|---|
México | 95 | 32.1 |
Brasil | 47 | 16.0 |
Guatemala | 31 | 10.4 |
Países Bajos | 22 | 7.3 |
Estados Unidos de América | 21 | 7.2 |
China, Continental | 20 | 6.6 |
Malasia | 7 | 2.5 |
España | 7 | 2.5 |
Sri Lanka | 7 | 2.2 |
Alemania | 6 | 2.1 |
Si necesitas el archivo de Excel con toda la información para 2020 contáctame y te lo compartiré.
Más información: