
Aquí te presento cuáles fueron los principales países que importaron y exportaron melón en 2019. Los datos mostrados son la cantidad en toneladas y el valor en millones de dólares; todo lo he descargado de FAOSTAT, la base de datos agrícolas de la FAO.
Durante 2019 Estados Unidos fue el principal importador de melón, con 590,984 toneladas, cuyo valor fue de 385 millones de dólares, mientras que España fue el principal exportador de melón, con 451,363 toneladas, cuyo valor fue de 352 millones de dólares.
Países importadores
A continuación te presento los principales países importadores de melón en 2019 según la cantidad de las importaciones en toneladas.
País | Importación | % |
---|---|---|
Estados Unidos de América | 590,984 | 26.9 |
Países Bajos | 227,395 | 10.4 |
Francia | 174,806 | 8.0 |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 158,635 | 7.2 |
Canadá | 142,158 | 6.5 |
Alemania | 131,976 | 6.0 |
España | 94,797 | 4.3 |
Iraq | 72,000 | 3.3 |
Portugal | 61,171 | 2.8 |
Bélgica | 40,034 | 1.8 |
A continuación te presento los principales países importadores de melón en 2019 según el valor de las importaciones en millones de dólares.
País | Importación | % |
---|---|---|
Estados Unidos de América | 385 | 21.9 |
Países Bajos | 190 | 10.8 |
Francia | 185 | 10.5 |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 150 | 8.6 |
Alemania | 136 | 7.7 |
Canadá | 100 | 5.7 |
España | 77 | 4.3 |
Bélgica | 48 | 2.7 |
Suiza | 41 | 2.3 |
Italia | 39 | 2.2 |
Países exportadores
A continuación te presento los principales países exportadores de melón en 2019 según la cantidad de las importaciones en toneladas.
País | Exportación | % |
---|---|---|
España | 451,363 | 19.6 |
Guatemala | 305,683 | 13.3 |
Brasil | 251,638 | 10.9 |
Honduras | 248,966 | 10.8 |
Países Bajos | 170,297 | 7.4 |
Estados Unidos de América | 169,154 | 7.3 |
Costa Rica | 104,980 | 4.6 |
México | 104,876 | 4.6 |
Kazajstán | 99,845 | 4.3 |
China, Continental | 79,967 | 3.5 |
A continuación te presento los principales países exportadores de melón en 2019 según el valor de las importaciones en millones de dólares.
País | Exportación | % |
---|---|---|
España | 352 | 21.9 |
Países Bajos | 180 | 11.2 |
Brasil | 160 | 9.9 |
Guatemala | 131 | 8.1 |
China, Continental | 130 | 8.1 |
Estados Unidos de América | 123 | 7.6 |
Honduras | 93 | 5.8 |
México | 78 | 4.8 |
Marruecos | 60 | 3.7 |
Francia | 58 | 3.6 |
Nota: La información presentada hace referencia a melón y cantaloupe.
Si necesitas el archivo de Excel con toda la información para 2020 contáctame y te lo compartiré.
Más información: