
Aquí te presento cuáles fueron los principales países que importaron y exportaron fresa en 2019. Los datos mostrados son la cantidad en toneladas y el valor en millones de dólares; todo lo he descargado de FAOSTAT, la base de datos agrícolas de la FAO.
Durante 2019 Estados Unidos fue el principal importador de fresa, con 186,499 toneladas, cuyo valor fue de 871 millones de dólares, mientras que España fue el principal exportador de fresa, con 300,036 toneladas, cuyo valor fue de 670 millones de dólares.
Países importadores
A continuación te presento los principales países importadores de fresa en 2019 según la cantidad de las importaciones en toneladas.
País | Importación | % |
---|---|---|
Estados Unidos de América | 186,499 | 19.2 |
Alemania | 128,105 | 13.2 |
Canadá | 96,912 | 10.0 |
Francia | 64,357 | 6.6 |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 57,379 | 5.9 |
Federación de Rusia | 43,885 | 4.5 |
Italia | 42,314 | 4.4 |
Bélgica | 33,325 | 3.4 |
Países Bajos | 30,113 | 3.1 |
Portugal | 20,315 | 2.1 |
A continuación te presento los principales países importadores de fresa en 2019 según el valor de las importaciones en millones de dólares.
País | Importación | % |
---|---|---|
Estados Unidos de América | 871 | 27.7 |
Canadá | 328 | 10.4 |
Alemania | 299 | 9.5 |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 207 | 6.6 |
Francia | 162 | 5.2 |
Bélgica | 112 | 3.5 |
Países Bajos | 108 | 3.4 |
Italia | 98 | 3.1 |
Federación de Rusia | 77 | 2.4 |
Austria | 65 | 2.1 |
Países exportadores
A continuación te presento los principales países exportadores de fresa en 2019 según la cantidad de las importaciones en toneladas.
País | Exportación | % |
---|---|---|
España | 300,036 | 31.9 |
México | 137,393 | 14.6 |
Estados Unidos de América | 130,784 | 13.9 |
Países Bajos | 57,071 | 6.1 |
Grecia | 45,175 | 4.8 |
Bélgica | 45,069 | 4.8 |
Egipto | 38,543 | 4.1 |
Turquía | 25,352 | 2.7 |
Marruecos | 21,439 | 2.3 |
Yemen | 18,800 | 2.0 |
A continuación te presento los principales países exportadores de fresa en 2019 según el valor de las importaciones en millones de dólares.
País | Exportación | % |
---|---|---|
España | 670 | 24.5 |
México | 564 | 20.6 |
Estados Unidos de América | 451 | 16.5 |
Países Bajos | 262 | 9.6 |
Bélgica | 181 | 6.6 |
Egipto | 88 | 3.2 |
Marruecos | 68 | 2.5 |
Grecia | 61 | 2.2 |
República de Corea | 53 | 1.9 |
Alemania | 45 | 1.7 |
Si necesitas el archivo de Excel con toda la información para 2020 contáctame y te lo compartiré.
Más información: