
Aquí te presento cuáles fueron los principales países que importaron y exportaron durazno en 2019. Los datos mostrados son la cantidad en toneladas y el valor en millones de dólares; todo lo he descargado de FAOSTAT, la base de datos agrícolas de la FAO.
Durante 2019 Alemania fue el principal importador de durazno, con 300,812 toneladas, cuyo valor fue de 351 millones de dólares, mientras que España fue el principal exportador de durazno, con 832,664 toneladas, cuyo valor fue de 857 millones de dólares.
Países importadores
A continuación te presento los principales países importadores de durazno en 2019 según la cantidad de las importaciones en toneladas.
País | Importación | % |
---|---|---|
Alemania | 300,812 | 14.8 |
Federación de Rusia | 194,028 | 9.6 |
Francia | 156,714 | 7.7 |
Polonia | 115,159 | 5.7 |
Italia | 109,567 | 5.4 |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 92,841 | 4.6 |
Países Bajos | 66,054 | 3.3 |
Portugal | 57,590 | 2.8 |
Kazajstán | 57,559 | 2.8 |
Iraq | 55,154 | 2.7 |
A continuación te presento los principales países importadores de durazno en 2019 según el valor de las importaciones en millones de dólares.
País | Importación | % |
---|---|---|
Alemania | 351 | 14.6 |
Federación de Rusia | 214 | 8.9 |
Francia | 179 | 7.5 |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 137 | 5.7 |
Italia | 111 | 4.6 |
Polonia | 103 | 4.3 |
Estados Unidos de América | 87 | 3.6 |
Países Bajos | 83 | 3.5 |
China, Continental | 75 | 3.1 |
Canadá | 74 | 3.1 |
Países exportadores
A continuación te presento los principales países exportadores de durazno en 2019 según la cantidad de las importaciones en toneladas.
País | Exportación | % |
---|---|---|
España | 832,664 | 40.0 |
Grecia | 163,971 | 7.9 |
Italia | 157,889 | 7.6 |
China, Continental | 121,153 | 5.8 |
Turquía | 105,312 | 5.1 |
Chile | 97,361 | 4.7 |
Estados Unidos de América | 72,692 | 3.5 |
Jordania | 70,183 | 3.4 |
Uzbekistán | 56,427 | 2.7 |
Países Bajos | 34,415 | 1.7 |
A continuación te presento los principales países exportadores de durazno en 2019 según el valor de las importaciones en millones de dólares.
País | Exportación | % |
---|---|---|
España | 857 | 38.4 |
China, Continental | 197 | 8.9 |
Italia | 148 | 6.7 |
Chile | 142 | 6.4 |
Estados Unidos de América | 132 | 5.9 |
Turquía | 90 | 4.0 |
Grecia | 87 | 3.9 |
Jordania | 55 | 2.5 |
Países Bajos | 49 | 2.2 |
Uzbekistán | 46 | 2.1 |
Si necesitas el archivo de Excel con toda la información para 2020 contáctame y te lo compartiré.
Más información: