
Aquí te presento cuáles fueron los principales países que importaron y exportaron dátil en 2019. Los datos mostrados son la cantidad en toneladas y el valor en millones de dólares; todo lo he descargado de FAOSTAT, la base de datos agrícolas de la FAO.
Durante 2019 India fue el principal importador de dátil, con 281,961 toneladas, cuyo valor fue de 164 millones de dólares, mientras que Iraq fue el principal exportador de dátil, con 717,103 toneladas, cuyo valor fue de 382 millones de dólares.
Países importadores
A continuación te presento los principales países importadores de dátil en 2019 según la cantidad de las importaciones en toneladas.
País | Importación | % |
---|---|---|
India | 281,961 | 22.3 |
Emiratos Árabes Unidos | 172,072 | 13.6 |
Marruecos | 98,896 | 7.8 |
Francia | 42,915 | 3.4 |
Turquía | 41,131 | 3.2 |
Yemen | 38,335 | 3.0 |
Indonesia | 31,115 | 2.5 |
Bangladesh | 30,579 | 2.4 |
Kazajstán | 27,938 | 2.2 |
Estados Unidos de América | 25,246 | 2.0 |
A continuación te presento los principales países importadores de dátil en 2019 según el valor de las importaciones en millones de dólares.
País | Importación | % |
---|---|---|
Emiratos Árabes Unidos | 408 | 21.0 |
Marruecos | 169 | 8.7 |
India | 164 | 8.4 |
Francia | 96 | 4.9 |
Alemania | 70 | 3.6 |
Estados Unidos de América | 68 | 3.5 |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 62 | 3.2 |
Indonesia | 62 | 3.2 |
Países Bajos | 51 | 2.6 |
Canadá | 51 | 2.6 |
Países exportadores
A continuación te presento los principales países exportadores de dátil en 2019 según la cantidad de las importaciones en toneladas.
País | Exportación | % |
---|---|---|
Iraq | 717,103 | 39.0 |
Emiratos Árabes Unidos | 212,831 | 11.6 |
Arabia Saudita | 182,317 | 9.9 |
Irán (República Islámica del) | 162,045 | 8.8 |
Israel | 138,426 | 7.5 |
Túnez | 113,887 | 6.2 |
Pakistán | 95,305 | 5.2 |
Argelia | 54,185 | 2.9 |
Egipto | 28,236 | 1.5 |
Francia | 15,867 | 0.9 |
A continuación te presento los principales países exportadores de dátil en 2019 según el valor de las importaciones en millones de dólares.
País | Exportación | % |
---|---|---|
Iraq | 382 | 19.1 |
Túnez | 266 | 13.3 |
Arabia Saudita | 230 | 11.5 |
Emiratos Árabes Unidos | 219 | 10.9 |
Israel | 203 | 10.2 |
Irán (República Islámica del) | 114 | 5.7 |
Argelia | 88 | 4.4 |
Estados Unidos de América | 75 | 3.7 |
Pakistán | 72 | 3.6 |
Francia | 47 | 2.3 |
Si necesitas el archivo de Excel con toda la información para 2020 contáctame y te lo compartiré.
Más información: