
Aquí te presento cuáles fueron los principales países que importaron y exportaron calabaza en 2019. Los datos mostrados son la cantidad en toneladas y el valor en millones de dólares; todo lo he descargado de FAOSTAT, la base de datos agrícolas de la FAO.
Durante 2019 Estados Unidos fue el principal importador de calabaza, con 544,993 toneladas, cuyo valor fue de 439 millones de dólares, mientras que México fue el principal exportador de calabaza, con 538,038 toneladas, cuyo valor fue de 424 millones de dólares.
Países importadores
A continuación te presento los principales países importadores de calabaza en 2019 según la cantidad de las importaciones en toneladas.
País | Importación | % |
---|---|---|
Estados Unidos de América | 544,993 | 33.9 |
Francia | 166,127 | 10.3 |
Alemania | 108,909 | 6.8 |
Japón | 96,030 | 6.0 |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 76,780 | 4.8 |
Países Bajos | 72,297 | 4.5 |
Canadá | 57,660 | 3.6 |
Federación de Rusia | 54,872 | 3.4 |
Singapur | 36,564 | 2.3 |
Italia | 36,132 | 2.2 |
A continuación te presento los principales países importadores de calabaza en 2019 según el valor de las importaciones en millones de dólares.
País | Importación | % |
---|---|---|
Estados Unidos de América | 439 | 31.3 |
Francia | 164 | 11.7 |
Alemania | 135 | 9.6 |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 76 | 5.4 |
Japón | 75 | 5.3 |
Países Bajos | 66 | 4.7 |
Canadá | 56 | 4.0 |
Federación de Rusia | 38 | 2.7 |
Italia | 32 | 2.3 |
Austria | 28 | 2.0 |
Países exportadores
A continuación te presento los principales países exportadores de calabaza en 2019 según la cantidad de las importaciones en toneladas.
País | Exportación | % |
---|---|---|
México | 538,038 | 31.7 |
España | 449,193 | 26.5 |
Nueva Zelandia | 84,626 | 5.0 |
Turquía | 72,050 | 4.3 |
Estados Unidos de América | 54,257 | 3.2 |
Portugal | 50,502 | 3.0 |
Marruecos | 45,943 | 2.7 |
Países Bajos | 43,053 | 2.5 |
Canadá | 36,854 | 2.2 |
Francia | 31,829 | 1.9 |
A continuación te presento los principales países exportadores de calabaza en 2019 según el valor de las importaciones en millones de dólares.
País | Exportación | % |
---|---|---|
México | 424 | 31.6 |
España | 405 | 30.2 |
Países Bajos | 59 | 4.4 |
Estados Unidos de América | 57 | 4.2 |
Turquía | 48 | 3.6 |
Nueva Zelandia | 41 | 3.1 |
Marruecos | 38 | 2.9 |
Italia | 37 | 2.7 |
Francia | 36 | 2.7 |
Portugal | 25 | 1.9 |
Nota: La información presentada hace referencia a calabaza, zapayo y calabaza confitera.
Si necesitas el archivo de Excel con toda la información para 2020 contáctame y te lo compartiré.
Más información: