
Aquí te presento cuáles fueron los principales países que importaron y exportaron arándano en 2019. Los datos mostrados son la cantidad en toneladas y el valor en millones de dólares; todo lo he descargado de FAOSTAT, la base de datos agrícolas de la FAO.
Durante 2019 Estados Unidos fue el principal importador de arándano, con 252,245 toneladas, cuyo valor fue de 1,362 millones de dólares, mientras que Perú fue el principal exportador de arándano, con 125,056 toneladas, cuyo valor fue de 820 millones de dólares.
Países importadores
A continuación te presento los principales países importadores de arándano en 2019 según la cantidad de las importaciones en toneladas.
País | Importación | % |
---|---|---|
Estados Unidos de América | 252,245 | 42.2 |
Países Bajos | 76,793 | 12.8 |
Canadá | 62,664 | 10.5 |
Alemania | 57,118 | 9.6 |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 51,279 | 8.6 |
España | 19,275 | 3.2 |
Francia | 12,569 | 2.1 |
Polonia | 11,988 | 2.0 |
Bélgica | 7,035 | 1.2 |
Italia | 6,451 | 1.1 |
A continuación te presento los principales países importadores de arándano en 2019 según el valor de las importaciones en millones de dólares.
País | Importación | % |
---|---|---|
Estados Unidos de América | 1,362 | 39.4 |
Países Bajos | 498 | 14.4 |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 353 | 10.2 |
Alemania | 347 | 10.0 |
Canadá | 255 | 7.4 |
España | 123 | 3.5 |
Francia | 66 | 1.9 |
Polonia | 66 | 1.9 |
Bélgica | 52 | 1.5 |
Suiza | 49 | 1.4 |
Países exportadores
A continuación te presento los principales países exportadores de arándano en 2019 según la cantidad de las importaciones en toneladas.
País | Exportación | % |
---|---|---|
Perú | 125,056 | 22.4 |
Chile | 111,848 | 20.0 |
Canadá | 75,933 | 13.6 |
Países Bajos | 65,055 | 11.6 |
Estados Unidos de América | 56,900 | 10.2 |
España | 45,900 | 8.2 |
Marruecos | 25,201 | 4.5 |
Polonia | 18,568 | 3.3 |
Alemania | 6,138 | 1.1 |
Bélgica | 5,519 | 1.0 |
A continuación te presento los principales países exportadores de arándano en 2019 según el valor de las importaciones en millones de dólares.
País | Exportación | % |
---|---|---|
Perú | 820 | 27.2 |
Chile | 561 | 18.6 |
Países Bajos | 480 | 15.9 |
Estados Unidos de América | 252 | 8.3 |
España | 235 | 7.8 |
Marruecos | 182 | 6.0 |
Canadá | 156 | 5.2 |
Polonia | 106 | 3.5 |
Bélgica | 42 | 1.4 |
Alemania | 37 | 1.2 |
Si necesitas el archivo de Excel con toda la información para 2020 contáctame y te lo compartiré.
Más información: