
Aquí te presento cuáles fueron los principales países que importaron y exportaron alpiste en 2019. Los datos mostrados son la cantidad en toneladas y el valor en millones de dólares; todo lo he descargado de FAOSTAT, la base de datos agrícolas de la FAO.
Durante 2019 Brasil fue el principal importador de alpiste, con 29,114 toneladas, cuyo valor fue de 15 millones de dólares, mientras que Canadá fue el principal exportador de alpiste, con 169,190, cuyo valor fue de 87 millones de dólares.
Países importadores
A continuación te presento los principales países importadores de alpiste en 2019 según la cantidad de las importaciones en toneladas.
País | Importación | % |
---|---|---|
Brasil | 29,114 | 14.8 |
Bélgica | 28,096 | 14.3 |
México | 19,527 | 9.9 |
España | 11,926 | 6.1 |
Indonesia | 11,245 | 5.7 |
Colombia | 10,733 | 5.5 |
Estados Unidos de América | 7,889 | 4.0 |
Italia | 7,646 | 3.9 |
Turquía | 6,127 | 3.1 |
Egipto | 6,047 | 3.1 |
A continuación te presento los principales países importadores de alpiste en 2019 según el valor de las importaciones en millones de dólares.
País | Importación | % |
---|---|---|
Brasil | 15 | 13.6 |
Bélgica | 15 | 13.5 |
México | 11 | 9.9 |
España | 7 | 5.9 |
Colombia | 6 | 5.4 |
Indonesia | 6 | 5.4 |
Egipto | 6 | 5.2 |
Italia | 4 | 3.9 |
Estados Unidos de América | 4 | 3.7 |
Argelia | 3 | 2.8 |
Países exportadores
A continuación te presento los principales países exportadores de alpiste en 2019 según la cantidad de las importaciones en toneladas.
País | Exportación | % |
---|---|---|
Canadá | 169,190 | 80.5 |
Argentina | 15,141 | 7.2 |
Egipto | 4,829 | 2.3 |
Turquía | 4,400 | 2.1 |
Países Bajos | 4,272 | 2.0 |
Bélgica | 3,160 | 1.5 |
Hungría | 2,186 | 1.0 |
Emiratos Árabes Unidos | 1,310 | 0.6 |
Australia | 1,196 | 0.6 |
Estados Unidos de América | 1,136 | 0.5 |
A continuación te presento los principales países exportadores de alpiste en 2019 según el valor de las importaciones en millones de dólares.
País | Exportación | % |
---|---|---|
Canadá | 87 | 77.6 |
Argentina | 9 | 7.6 |
Egipto | 3 | 2.4 |
Países Bajos | 3 | 2.3 |
Turquía | 3 | 2.2 |
Bélgica | 2 | 1.8 |
Australia | 2 | 1.4 |
Hungría | 1 | 1.1 |
Emiratos Árabes Unidos | 1 | 1.0 |
Estados Unidos de América | 1 | 0.7 |
Si necesitas el archivo de Excel con toda la información para 2020 contáctame y te lo compartiré.
Más información: