
Aquí te presento cuáles fueron los principales países que importaron y exportaron almendra en 2019. Los datos mostrados son la cantidad en toneladas y el valor en millones de dólares; todo lo he descargado de FAOSTAT, la base de datos agrícolas de la FAO.
Durante 2019 India fue el principal importador de almendra, con 166,900 toneladas, cuyo valor fue de 851 millones de dólares, mientras que Estados Unidos fue el principal exportador de almendra, con 785,873 toneladas, cuyo valor fue de 4,729 millones de dólares.
Países importadores
A continuación te presento los principales países importadores de almendra en 2019 según la cantidad de las importaciones en toneladas.
País | Importación | % |
---|---|---|
India | 166,900 | 14.2 |
España | 111,133 | 9.4 |
Alemania | 102,347 | 8.7 |
China, Continental | 96,384 | 8.2 |
Emiratos Árabes Unidos | 58,485 | 5.0 |
Italia | 56,794 | 4.8 |
Francia | 43,834 | 3.7 |
China, RAE de Hong Kong | 43,241 | 3.7 |
Países Bajos | 41,080 | 3.5 |
Japón | 36,222 | 3.1 |
A continuación te presento los principales países importadores de almendra en 2019 según el valor de las importaciones en millones de dólares.
País | Importación | % |
---|---|---|
India | 851 | 11.9 |
Alemania | 678 | 9.5 |
España | 564 | 7.9 |
China, Continental | 525 | 7.3 |
Italia | 364 | 5.1 |
Emiratos Árabes Unidos | 343 | 4.8 |
Francia | 320 | 4.5 |
Países Bajos | 263 | 3.7 |
Japón | 253 | 3.5 |
China, RAE de Hong Kong | 220 | 3.1 |
Países exportadores
A continuación te presento los principales países exportadores de almendra en 2019 según la cantidad de las importaciones en toneladas.
País | Exportación | % |
---|---|---|
Estados Unidos de América | 785,873 | 63.8 |
España | 112,838 | 9.2 |
Australia | 90,820 | 7.4 |
China, RAE de Hong Kong | 43,369 | 3.5 |
Emiratos Árabes Unidos | 42,997 | 3.5 |
Países Bajos | 22,019 | 1.8 |
Alemania | 18,148 | 1.5 |
Portugal | 15,646 | 1.3 |
Italia | 15,293 | 1.2 |
Turquía | 11,577 | 0.9 |
A continuación te presento los principales países exportadores de almendra en 2019 según el valor de las importaciones en millones de dólares.
País | Exportación | % |
---|---|---|
Estados Unidos de América | 4,729 | 63.0 |
España | 789 | 10.5 |
Australia | 537 | 7.2 |
Emiratos Árabes Unidos | 275 | 3.7 |
China, RAE de Hong Kong | 192 | 2.6 |
Países Bajos | 155 | 2.1 |
Alemania | 146 | 2.0 |
Italia | 126 | 1.7 |
Turquía | 98 | 1.3 |
Chile | 74 | 1.0 |
Si necesitas el archivo de Excel con toda la información para 2020 contáctame y te lo compartiré.
Más información: