
Aquí te presento cuáles fueron los principales países que importaron y exportaron ajo en 2019. Los datos mostrados son la cantidad en toneladas y el valor en millones de dólares; todo lo he descargado de FAOSTAT, la base de datos agrícolas de la FAO.
Durante 2019 Indonesia fue el principal importador de ajo, con 521,258 toneladas, cuyo valor fue de 530 millones de dólares, mientras que China fue el principal exportador de ajo, con 1,761,649 toneladas, cuyo valor fue de 1,991 millones de dólares.
Países importadores
A continuación te presento los principales países importadores de ajo en 2019 según la cantidad de las importaciones en toneladas.
País | Importación | % |
---|---|---|
Indonesia | 521,258 | 25.2 |
Brasil | 165,446 | 8.0 |
Malasia | 108,553 | 5.3 |
Estados Unidos de América | 96,062 | 4.6 |
Bangladesh | 82,067 | 4.0 |
Filipinas | 82,066 | 4.0 |
Emiratos Árabes Unidos | 61,490 | 3.0 |
Pakistán | 58,040 | 2.8 |
Tailandia | 56,286 | 2.7 |
Federación de Rusia | 53,528 | 2.6 |
A continuación te presento los principales países importadores de ajo en 2019 según el valor de las importaciones en millones de dólares.
País | Importación | % |
---|---|---|
Indonesia | 530 | 20.8 |
Brasil | 225 | 8.8 |
Estados Unidos de América | 200 | 7.8 |
Malasia | 119 | 4.7 |
Bangladesh | 84 | 3.3 |
Federación de Rusia | 76 | 3.0 |
Alemania | 71 | 2.8 |
Países Bajos | 68 | 2.7 |
Pakistán | 58 | 2.3 |
Italia | 54 | 2.1 |
Países exportadores
A continuación te presento los principales países exportadores de ajo en 2019 según la cantidad de las importaciones en toneladas.
País | Exportación | % |
---|---|---|
China, Continental | 1,761,649 | 77.2 |
España | 184,484 | 8.1 |
Argentina | 97,951 | 4.3 |
Emiratos Árabes Unidos | 37,083 | 1.6 |
Egipto | 36,395 | 1.6 |
Países Bajos | 31,332 | 1.4 |
Irán (República Islámica del) | 18,839 | 0.8 |
Chile | 13,269 | 0.6 |
Perú | 12,268 | 0.5 |
Francia | 10,000 | 0.4 |
A continuación te presento los principales países exportadores de ajo en 2019 según el valor de las importaciones en millones de dólares.
País | Exportación | % |
---|---|---|
China, Continental | 1,991 | 70.3 |
España | 353 | 12.5 |
Argentina | 131 | 4.6 |
Países Bajos | 76 | 2.7 |
Francia | 32 | 1.1 |
Emiratos Árabes Unidos | 32 | 1.1 |
Egipto | 28 | 1.0 |
Italia | 23 | 0.8 |
Chile | 22 | 0.8 |
Perú | 18 | 0.6 |
Si necesitas el archivo de Excel con toda la información para 2020 contáctame y te lo compartiré.
Más información: