
Aquí te presento cuáles fueron los principales países que importaron y exportaron aceituna en 2019. Los datos mostrados son la cantidad en toneladas y el valor en millones de dólares; todo lo he descargado de FAOSTAT, la base de datos agrícolas de la FAO.
Durante 2019 Portugal fue el principal importador de aceituna, con 29,897 toneladas, cuyo valor fue de 15 millones de dólares, mientras que Portugal fue el principal exportador de aceituna, con 40,642 toneladas, cuyo valor fue de 25 millones de dólares.
Países importadores
A continuación te presento los principales países importadores de aceituna en 2019 según la cantidad de las importaciones en toneladas.
País | Importación | % |
---|---|---|
Portugal | 29,897 | 36.8 |
España | 17,569 | 21.6 |
Estados Unidos de América | 10,638 | 13.1 |
Italia | 8,965 | 11.0 |
Polonia | 3,334 | 4.1 |
Francia | 1,575 | 1.9 |
Albania | 1,126 | 1.4 |
Alemania | 814 | 1.0 |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 703 | 0.9 |
Rumania | 568 | 0.7 |
A continuación te presento los principales países importadores de aceituna en 2019 según el valor de las importaciones en millones de dólares.
País | Importación | % |
---|---|---|
Italia | 18 | 23.2 |
Portugal | 15 | 19.3 |
Estados Unidos de América | 9 | 11.2 |
España | 8 | 9.7 |
Polonia | 5 | 6.2 |
Francia | 4 | 4.8 |
Alemania | 2 | 3.1 |
Irlanda | 2 | 2.5 |
Austria | 2 | 1.9 |
Países Bajos | 1 | 1.6 |
Países exportadores
A continuación te presento los principales países exportadores de aceituna en 2019 según la cantidad de las importaciones en toneladas.
País | Exportación | % |
---|---|---|
Portugal | 40,642 | 53.5 |
España | 17,227 | 22.7 |
Filipinas | 6,597 | 8.7 |
Grecia | 5,699 | 7.5 |
Pakistán | 1,632 | 2.1 |
Italia | 1,622 | 2.1 |
Países Bajos | 482 | 0.6 |
Turquía | 472 | 0.6 |
Estados Unidos de América | 359 | 0.5 |
Marruecos | 298 | 0.4 |
A continuación te presento los principales países exportadores de aceituna en 2019 según el valor de las importaciones en millones de dólares.
País | Exportación | % |
---|---|---|
Portugal | 25 | 30.7 |
Filipinas | 19 | 22.8 |
España | 13 | 15.8 |
Grecia | 11 | 12.9 |
Italia | 6 | 7.2 |
Países Bajos | 2 | 3.0 |
Pakistán | 1 | 1.2 |
Estados Unidos de América | 1 | 1.1 |
Turquía | 1 | 0.9 |
Bélgica | 1 | 0.7 |
Si necesitas el archivo de Excel con toda la información para 2020 contáctame y te lo compartiré.
Más información: