A continuación te presento las estadísticas agrícolas de plátano en México por municipios. Los datos los obtuve de la base de datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Toda la información mostrada corresponde a 2019, que es el último año con datos.
Producción obtenida
Orden | Municipio | Producción obtenida (ton) |
1 | Teapa | 440,931 |
2 | Suchiate | 199,445 |
3 | Coahuayana | 140,273 |
4 | Tecomán | 137,489 |
5 | San Rafael | 96,392 |
6 | Tapachula | 96,116 |
7 | Cihuatlán | 79,813 |
8 | Mazatán | 77,012 |
9 | Atzalan | 69,375 |
10 | Tomatlán | 68,145 |
Superficie cosechada
Orden | Municipio | Superficie cosechada (ha) |
1 | Teapa | 7,440 |
2 | Suchiate | 5,503 |
3 | Coahuayana | 4,607 |
4 | Tecomán | 4,156 |
5 | Atzalan | 3,895 |
6 | Las Margaritas | 3,301 |
7 | Tapachula | 2,559 |
8 | Cihuatlán | 2,504 |
9 | Pichucalco | 2,474 |
10 | San Rafael | 2,271 |
Rendimiento promedio
Orden | Municipio | Rendimiento promedio (ton/ha) |
1 | Tacotalpa | 61.5 |
2 | Teapa | 59.3 |
3 | Jalapa | 55.5 |
4 | Martínez de La Torre | 55.0 |
5 | Tomatlán | 52.5 |
6 | Mazatán | 47.7 |
7 | San Rafael | 42.6 |
8 | Ixtlahuacán | 40.1 |
9 | Armería | 40.0 |
10 | Tepalcatepec | 39.6 |
Valor de la producción
Orden | Municipio | Valor de la producción (millones $) |
1 | Teapa | 1,641 |
2 | Tecomán | 756 |
3 | Coahuayana | 674 |
4 | Suchiate | 448 |
5 | Cihuatlán | 404 |
6 | Manzanillo | 351 |
7 | San Rafael | 319 |
8 | Tomatlán | 312 |
9 | Técpan de Galeana | 285 |
10 | Atzalan | 253 |
También puedes revisar las estadísticas de plátano en México. Si requieres más información y necesitas el archivo con todos los datos entonces déjame un comentario abajo, indicando por qué necesitas la información y a la brevedad posible te enviaré un correo electrónico con el archivo que solicitas.
Hola, ¿tienen información nueva de como va la venta de plátano en México?
Hola Luis. No tengo información sobre la comercialización de plátano en el país. Hay que esperar hasta 2021 para tener la información de producción y precios de 2020. Saludos.
Comercializamos banana fresca, ocupo esta información para actualizar el estudio de mercado en mi plan.
Hola Juan Carlos. Te he enviado la información a tu correo. Saludos.